Exclusivité ZEturf.fr !
n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONT JOLY (H6) 4c4cTc2c4c(23)4c3h2s4s10h(22)11s4h | BOURGUIGNEAU TOM CHAILLE-CHAILLE A. | 66.0 kg | - | 3.7 | 7.20 | 3.5 | 6.04 |
2 | KAHENA (F7) 4s(24)6sAh5h1h2h4h2hTs | MINGANT M. A.SEGUY | 67.0 kg | - | 23.5 | 30.20 | 23 | 33.86 |
3 | JAZZ DE BERCE (H4) 4h5sAh(22)ThAh | PHOKAEO P. GOURDON B. | 63.0 kg | - | 31.8 | 31.00 | 31.2 | 17.29 |
4 | VICTORY KATH (H4) | MERMEL M. A. DESPONT H. | 63.0 kg | - | 32.9 | 26.50 | 32.3 | 10.79 |
5 | JARCO (H5) (23)5s1s3s1h5h(22)3sDs6h | DUBOURG K. LAGENESTE & MACAIRE (S) | 66.0 kg | - | 5.3 | 6.50 | 5.1 | 4.1 |
6 | JOY DE BALME (H5) 4c6c6s(23)5c6s5sTs1s3s8hAh | RICHARD G. BAZIRE MME E. | 66.0 kg | - | 8.8 | 8.00 | 8.5 | 6.15 |
7 | SPES KARKITBOUM (H5) 3s(23)3h6h7h4h | NAILOV-FERHANOV S. E.BERTIN | 66.0 kg | - | 9 | 11.40 | 8.8 | 8.34 |
8 | JOANNA COLLONGES (F5) ¤ 4c4c3c(23)1c5c1s5sTs5h4s5h5s | FOUCHET B. LAGARDE F. | 65.0 kg | - | 27 | 16.70 | 26.5 | 9.45 |
9 | JOLIETTE COLLONGES (F5) 4s1h4h5s4h7h(23)8h2h2h | BLOT P. F.LAGARDE | 65.0 kg | - | 2.9 | 1.70 | 2.8 | 7.47 |
BASE | |
---|---|
5 | JARCO |
7 | SPES KARKITBOUM |
6 | JOY DE BALME |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | MONT JOLY |
OUTSIDERS | |
---|---|
9 | JOLIETTE COLLONGES |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
9 | JOLIETTE COLLONGES | BLOT P. |
7 | SPES KARKITBOUM | NAILOV-FERHANOV S. |
5 | JARCO | DUBOURG K. |
1 | MONT JOLY | BOURGUIGNEAU TOM |
6 | JOY DE BALME | RICHARD G. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
9 | JOLIETTE COLLONGES | BLOT P. |
7 | SPES KARKITBOUM | NAILOV-FERHANOV S. |
6 | JOY DE BALME | RICHARD G. |
5 | JARCO | DUBOURG K. |
1 | MONT JOLY | BOURGUIGNEAU TOM |