n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASHMIR JADOR (H4) Da9a9aDaDaDm2a(23)8aDm | JUBLOT L. Mlle M. LEMONNIER | 2200m | 28 | +164% | 74 | 66.5 | 49.30 | 46.4 | 44.01 | ||
2 | KIEVEL (M5) 6a(24)0a0m7a0aDa6a(23)9a | ![]() | LEBOURGEOIS Y. V. VIEL | 2200m | 14 | -21% | 11 | 12.5 | 9.10 | 8.5 | 9.28 | |
3 | KNOCK OUT (H5) 2a1a(24)Da6a9a4aDa(23)4a | LIGERON G. Marius COIGNARD | 2200m | 35 | -6% | 33 | 16.3 | 13.20 | 11.8 | 13.89 | ||
4 | KOOL AND THE GANG (M5) 0a8a(24)7a7a6a(23)0a1a2a | RAFFIN E. H.E. BONDO | 2200m | 5.6 | -7% | 5.2 | 6.5 | 6.10 | 5.7 | 5.24 | ||
5 | KEITHOS DU RHIN (H5) 3a4a4a(24)2a1a6a2a4a0a | GELORMINI G. T. PARTAIX | 2200m | 26 | -8% | 24 | 38 | 30.90 | 39.5 | 31.13 | ||
6 | KAID DES CHAMPS (H5) 6a(24)9a5a3a7a3a2a3aDaDa2a7a | ABRIVARD M. GUINHUT F. | 2200m | 9.1 | -52% | 4.4 | 4.6 | 7.10 | 7 | 5.29 | ||
7 | KYOTO DIGEO (M5) 4a5a6a2a(24)4a7a4a7a7a | DAVID L. M. L.M. DAVID | 2200m | 33 | -21% | 26 | 18.5 | 14.90 | 17.8 | 20.6 | ||
8 | KRONO DU TRIO (M5) (24)7a7a0a3a5a0a2a5a4a | ROCHARD B. TH. LAMARE | 2200m | 3 | +63% | 4.9 | 3.8 | 4.90 | 5.1 | 4.42 | ||
9 | KOBAYASHI (M5) 2a5aDa3aDa0a(24)1aDa0a | PARYS C. B. MICHARDIERE | 2200m | 2.8 | +4% | 2.9 | 3.4 | 2.50 | 2.6 | 4.53 |
Le 8 KRONO DU TRIO (B. Rochard-photo) a prouvé qu'il avait la pointure d'un lot de ce genre. Le 9 KOBAYASHI, qui vient d'ouvrir son palmarès, à Agen, et le 6 KAID DES CHAMPS, en phase ascendante, peuvent compléter le podium.
BASE | |
---|---|
8 | KRONO DU TRIO |
9 | KOBAYASHI |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | KAID DES CHAMPS |
4 | KOOL AND THE GANG |
5 | KEITHOS DU RHIN |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | KIEVEL |
7 | KYOTO DIGEO |
3 | KNOCK OUT |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
8 | KRONO DU TRIO | ROCHARD B. |
9 | KOBAYASHI | PARYS C. |
6 | KAID DES CHAMPS | ABRIVARD M. |
2 | KIEVEL | LEBOURGEOIS Y. |
4 | KOOL AND THE GANG | RAFFIN E. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
9 | KOBAYASHI | PARYS C. |
8 | KRONO DU TRIO | ROCHARD B. |
6 | KAID DES CHAMPS | ABRIVARD M. |
4 | KOOL AND THE GANG | RAFFIN E. |
3 | KNOCK OUT | LIGERON G. |
7 | KYOTO DIGEO | DAVID L. M. |
5 | KEITHOS DU RHIN | GELORMINI G. |
2 | KIEVEL | LEBOURGEOIS Y. |
1 | KASHMIR JADOR | JUBLOT L. |
KYOTO DIGEO (607) sera au départ du Prix Chloé, mardi, à Vincennes (R-4). Son entraîneur Laurent-Michel David (photo) nous en parle (Par Stéphane Davy) :
"Ce poulain n'a encore jamais gagné mais il a déjà pris plusieurs bonnes places. La dernière fois, pour sa course de rentrée, à Enghien, il [...]
Lire l'article