n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRESINE (H7) Inédit | 1 | VELON MLLE M. GAUVIN J-P | 59.0 kg | 53 | 6.6 | -15% | 5.6 | 7.3 | 7.00 | 7.1 | 13.17 | |
2 | SIMCA MILLE (M5) 6p1p(23)0p1p | 5 | POUCHIN A. ALBAN DE MIEULLE | 58.0 kg | 52.5 | 12 | -35% | 7.8 | 6.7 | 6.40 | 6.2 | 16.48 | |
3 | AL HAKEEM (M5) 2p(23)4p(22)4p1p4p1p1p | 4 | DEMURO C. JC.ROUGET (S) | 57.0 kg | 55 | 1.5 | +20% | 1.8 | 1.7 | 1.60 | 1.6 | 1.44 | |
4 | CALGARY (H5) 1p7p(22)1p(21)4p2p6p6p6p | 3 | PACAUT MLLE C. JC.ROUGET (S) | 57.0 kg | 38.5 | 26 | +42% | 37 | 27.8 | 25.60 | 24.4 | 39.53 | |
5 | HAYA ZARK (M5) 2p3p1p1p(23)0p0p3p5p1p | 7 | SOUMILLON C. A.FOUASSIER | 57.0 kg | 50.5 | 8.2 | -30% | 5.7 | 7.3 | 7.10 | 7.2 | 9.93 | |
6 | ALTER ADLER (M5) 6p(22)6p4p4p5p1p2p2p(21)2p6p2p2p | 2 | MOORE RYA. L. WALDEMAR HICKST | 57.0 kg | 51.5 | 42 | -19% | 34 | 22.5 | 24.00 | 25 | 28.4 | |
7 | KERTEZ (H6) 5p1p(23)1p4p | 6 | MURZABAYEV B. C CLEMENT | 57.0 kg | 49.5 | 10 | +20% | 12 | 13 | 13.50 | 13.6 | 9.07 |
3 - AL HAKEEM (photo), quatrième du Prix de l'Arc de Triomphe et quatrième du Prix du Jockey Club, a les moyens de remporter ce Groupe II dès sa rentrée. 2 - SIMCA MILLE, lauréat du Groupe II Qatar Prix Niel et deuxième du Groupe I Grand Prix de Paris, mérite également crédit. 5 - HAYA ZARK, surprenant lauréat le 18 mars à Saint-Cloud du Groupe III Prix Exbury, sera retenu ensuite avec 7 - KERTEZ, hongre de 5 ans de grande qualité de l'entraînement d'André Fabre.
BASE | |
---|---|
3 | AL HAKEEM |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | SIMCA MILLE |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | HAYA ZARK |
7 | KERTEZ |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | AL HAKEEM | DEMURO C. |
2 | SIMCA MILLE | POUCHIN A. |
1 | IRESINE | VELON MLLE M. |
5 | HAYA ZARK | SOUMILLON C. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | AL HAKEEM | DEMURO C. |
1 | IRESINE | VELON MLLE M. |
5 | HAYA ZARK | SOUMILLON C. |
2 | SIMCA MILLE | POUCHIN A. |
7 | KERTEZ | MURZABAYEV B. |
6 | ALTER ADLER | MOORE RYA. L. |
4 | CALGARY | PACAUT MLLE C. |