n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAPER TROPHY (H7) ¤ (24)5p5p0p0p6p0p1p0p | 4 | SANCHEZ GAR. R.AVIAL LOPEZ | 57.0 kg | 41 | 4.6 | +7% | 4.9 | 5.6 | 8.50 | 5.4 | 6.37 | |
2 | PORT ETIENNE (H6) 2p2p2p(21)2p8p3p4p4p4p | 1 | MORIN D. F.ROHAUT (S) | 54.0 kg | 39 | 1.8 | +0% | 1.8 | 1.7 | 2.30 | 1.6 | 1.61 | |
3 | DE LA FAYETTE (H5) 9p6p3p6p(22)6p5p9p4p7p | 3 | MERILLE C. RC.MONTENEGRO | 56.5 kg | - | 28 | -4% | 27 | 21 | 12.80 | 20.5 | 37.33 | |
4 | CALLIOPE (F5) 5p5p(22)0p1p6p1p3p5p7p | 6 | MEROU MLLE A. B.MONTZEY (S) | 54.5 kg | 38.5 | 12 | -30% | 8.4 | 8.9 | 9.20 | 8.6 | 7.63 | |
5 | NOTRE HISTOIRE (H6) 0p7p(24)8p2p9p2p2p6p4p | 5 | ROMARY MLLE M. MME AL.GUILDOUX | 53.5 kg | 26 | 6.2 | +239% | 21 | 36.5 | 15.20 | 35.7 | 31.14 | |
6 | THAT'S MY POWER (M6) 6p(24)0p0p0p0p2p2p5p3p | 2 | BARZALONA M. D.DE WAELE | 56.0 kg | 35.5 | 8.2 | -41% | 4.8 | 4.2 | 2.20 | 4 | 7.63 |
Après deux places de 2e, celles obtenues le mois dernier à Pau et à Mont-de-Marsan, PORT ETIENNE (photo), le 2, trouve une belle occasion de renouer avec la victoire dans ce Prix de Mont-de-Marsan. Le 1 PAPER TROPHY et le 4 CALLIOPE, conservent une bonne chance théorique.
BASE | |
---|---|
2 | PORT ETIENNE |
1 | PAPER TROPHY |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | CALLIOPE |
3 | DE LA FAYETTE |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | THAT'S MY POWER |
5 | NOTRE HISTOIRE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | PORT ETIENNE | MORIN D. |
1 | PAPER TROPHY | SANCHEZ GAR. |
6 | THAT'S MY POWER | BARZALONA M. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | PORT ETIENNE | MORIN D. |
1 | PAPER TROPHY | SANCHEZ GAR. |
4 | CALLIOPE | MEROU MLLE A. |
6 | THAT'S MY POWER | BARZALONA M. |
3 | DE LA FAYETTE | MERILLE C. |
5 | NOTRE HISTOIRE | ROMARY MLLE M. |