n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MADISON FAIR (F4) 4aDa6a5a2a | ![]() | WESTER M. VAN DER ZWAAN WILLEM | 2100m | 558 | -91% | 53 | 60 | 48.20 | 58.9 | 38.27 |
2 | MYSTERY S (F5) 3a6a6a1a5a | SCHNEIDER D. NATASJA SPRENGERS | 2100m | 2.6 | +104% | 5.3 | 4.1 | 6.30 | 4 | 7.36 | |
3 | KING FANATIC (H7) 8a3a8a5a6a | VELDMAN JIM FRANS VAN DER BLONK | 2100m | 139 | -71% | 40 | 36.1 | 113.20 | 35.4 | 38.27 | |
4 | MEDUSA J (H6) (2024)7a7a3a6a(2023)1a | ![]() | WILDHAGEN CHI. CAROLINE AALBERS | 2100m | 23 | -57% | 10 | 12.4 | 13.60 | 12.1 | 12.14 |
5 | DREAM BURGERHEIDE (H6) 2a3a0a1a0a | BAKKER R. A.W. BOSSCHA | 2100m | 25 | -40% | 15 | 16.7 | 49.80 | 16.4 | 15.77 | |
6 | LEO GS (H7) (24)0a0a2a1a3a | AALBERS MME C. C.D. AALBERS | 2100m | 37 | -41% | 22 | 24.9 | 22.10 | 24.4 | 20.17 | |
7 | VELTEN BELLAGIO (H6) 7a1a4a0a0a | ![]() | WOUDSTRA S. DANIEL WäJERSTEN | 2100m | 24 | -42% | 14 | 11.7 | 19.20 | 11.4 | 14.17 |
8 | MIRAGE DRAGON (H6) 1a4aDa2a2a1a1a2a4a | ROTHENGATTER MIC. F. MARIJKE VAN DEN PUTTE | 2100m | 1.6 | -6% | 1.5 | 1.6 | 1.10 | 1.5 | 1.53 |
BASE | |
---|---|
8 | MIRAGE DRAGON |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | DREAM BURGERHEIDE |
4 | MEDUSA J |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | MYSTERY S |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
8 | MIRAGE DRAGON | ROTHENGATTER MIC. F. |
2 | MYSTERY S | SCHNEIDER D. |
7 | VELTEN BELLAGIO | WOUDSTRA S. |
6 | LEO GS | AALBERS MME C. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
8 | MIRAGE DRAGON | ROTHENGATTER MIC. F. |
2 | MYSTERY S | SCHNEIDER D. |
6 | LEO GS | AALBERS MME C. |
7 | VELTEN BELLAGIO | WOUDSTRA S. |
4 | MEDUSA J | WILDHAGEN CHI. |
5 | DREAM BURGERHEIDE | BAKKER R. |
1 | MADISON FAIR | WESTER M. |
3 | KING FANATIC | VELDMAN JIM |