Pas de prise de pari PMU
n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REY VICARIO (M5) (22)6p3p2p4p8p8p | 1 | GONZALEZ M. H. WĂŁISHINGTON DELPINO | 57.0 kg | - | 3.2 | 4.10 | 3.9 | 3.59 |
2 | ERRATICO (M6) 5p2p9p1p(22)5p7p3p | 2 | GAIER DEI. VILMAR TARRAGONA | 54.0 kg | - | 6.4 | 5.10 | 6.2 | 13.01 |
3 | REAL LOVE DAY (M5) (22)0p0p4p0p7p8p8p0p4p | 3 | DE SOUZA M. E. MATIAS JARA | 57.0 kg | - | 10 | 7.30 | 7.4 | 24.96 |
4 | TARTAGAL (F5) 9p8p4p6p5p | 4 | ROMERO N. M. GUSTAVO DANIEL BLENGIO | 56.5 kg | - | 11.9 | 7.30 | 8.5 | 8.82 |
5 | GRAN CACHADOR (M5) (22)7p0p | 5 | DE LEIVAS J. L. PABLO G. GONZĂŁILEZ | 57.0 kg | - | 24 | 15.30 | 17.5 | 3.85 |
6 | MARCELITO VIEJOOO (M5) 6p7p2p3p6p8p3p2p(22)3p9p3p6p | 6 | DE ARRASCAETA JUL. D. FERNANDO A. LANCASTER | 57.0 kg | - | 2.7 | 2.80 | 2.5 | 7.58 |
7 | EMPERATEX (F5) 5p0p9p9p5p | 7 | ROSAS EDI. R. UBAL NERI MIGUES | 56.5 kg | - | 9.9 | 13.20 | 12.6 | 4.89 |
BASE | |
---|---|
6 | MARCELITO VIEJOOO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | REY VICARIO |
2 | ERRATICO |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | REAL LOVE DAY |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
6 | MARCELITO VIEJOOO | DE ARRASCAETA JUL. D. |
1 | REY VICARIO | GONZALEZ M. H. |
4 | TARTAGAL | ROMERO N. M. |
2 | ERRATICO | GAIER DEI. |
Attente du pronostic