n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICEMAN TO WIN (H5) ¤ 2p5p5p1p9p(22)1p2p4p1p | 1 | PLANQUE S. J.PLANQUE (S) | 66.0 kg | - | 3.7 | +22% | 4.5 | 5.4 | 3.00 | 5.2 | 3.55 | |
2 | ITHANNO (H5) (22)6p9p3p1p3p2p | 3 | ROUSSEL ALE. FOUCHER F. | 65.0 kg | - | 8.4 | +7% | 9 | 10.1 | 8.30 | 9.8 | 9.85 | |
3 | HE LA VOILA (F5) 1p4p2p5pAsAs4s5h(21)8s | 2 | MADAMET A. M.SEROR (S) | 63.5 kg | - | 4.3 | +19% | 5.1 | 4.1 | 3.40 | 4 | 4.59 | |
4 | HELLO SUN (F5) ¤ 4p9p5p5p5p8p5p1p4p6p | 6 | BOURGEAIS A. R.FOUCHER | 63.5 kg | - | 17 | +29% | 22 | 25.7 | 19.20 | 25.2 | 17.12 | |
5 | IMA KELLE (F4) 7p8p1p | 5 | EON MLLE M. A.COUETIL (S) | 61.0 kg | - | 2.6 | -23% | 2 | 1.9 | 3.90 | 1.7 | 2.97 | |
6 | HYDROPUCE (F5) ¤ 9p4p2p4p5p7p(21)1p3p5p | 4 | CABRE J. NP.LITTMODEN | 62.5 kg | - | 8.2 | +12% | 9.2 | 11.5 | 6.30 | 11.2 | 9.16 |
BASE | |
---|---|
5 | IMA KELLE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | HYDROPUCE |
3 | HE LA VOILA |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | ICEMAN TO WIN |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | HE LA VOILA | MADAMET A. |
1 | ICEMAN TO WIN | PLANQUE S. |
5 | IMA KELLE | EON MLLE M. |
2 | ITHANNO | ROUSSEL ALE. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | HE LA VOILA | MADAMET A. |
1 | ICEMAN TO WIN | PLANQUE S. |
5 | IMA KELLE | EON MLLE M. |
2 | ITHANNO | ROUSSEL ALE. |
4 | HELLO SUN | BOURGEAIS A. |
6 | HYDROPUCE | CABRE J. |