n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINT GERAN (H4) 1p2p2p4p(22)7p7p1p2p3p | 8 | ROUSSEL LéO MLLE A.WATTEL | 61.5 kg | 37 | 5 | +0% | 5 | 6.9 | 6.40 | 6.3 | 5.13 | |
2 | ERMELIE (F4) 1p1p(22)9p2p2p6p5p1p5p | 7 | GUYON M. G.BIETOLINI | 62.0 kg | 36 | 4.5 | +7% | 4.8 | 4.7 | 4.50 | 4.7 | 6.66 | |
3 | BELARGA (F3) 5p1p2p5p4p | 5 | PROVOST D. Y.BARBEROT (S) | 58.0 kg | 34.5 | 4.2 | +29% | 5.4 | 6.3 | 7.30 | 6.4 | 6.27 | |
4 | TRAOULANDLIVESKILL (M4) 6p0p0p3p4p1p6p6p6p7p | 3 | ANDROUIN M. A.FOUASSIER | 59.5 kg | 33.5 | 9.1 | +87% | 17 | 19 | 13.60 | 16.4 | 11.23 | |
5 | MODERN VALUE (F4) 3p2p6p1p2p2p2p2p(22)5p | 1 | BARZALONA M. H.GREWE | 57.5 kg | 31.5 | 4.6 | -35% | 3 | 2.9 | 2.70 | 2.3 | 4.17 | |
6 | DIAMAND DE VINDECY (H5) 6h2p3p11h3h(23)7h8p3h2h10h(22)1p4p | 6 | TRULLIER T. R BEVIS | 57.0 kg | 31 | 13 | +77% | 23 | 10.1 | 10.30 | 12.6 | 12.56 | |
7 | BELLA ROSSA (F4) 3p0p6p3p3p5p8p4p(22)7p | 4 | CARBONI LUC. E.THUEUX | 55.5 kg | 31 | 22 | -18% | 18 | 23.1 | 22.80 | 26.8 | 17.39 | |
8 | KER STORMY (H6) 0p(24)3p6p1p5p3p6p4p5p | 2 | MADAMET A. N.LEENDERS | 57.0 kg | 31 | 14 | -29% | 10 | 8.9 | 10.20 | 11.1 | 7.11 |
BASE | |
---|---|
2 | ERMELIE |
1 | SAINT GERAN |
5 | MODERN VALUE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | KER STORMY |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | TRAOULANDLIVESKILL |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | SAINT GERAN | ROUSSEL LéO |
5 | MODERN VALUE | BARZALONA M. |
3 | BELARGA | PROVOST D. |
2 | ERMELIE | GUYON M. |
6 | DIAMAND DE VINDECY | TRULLIER T. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | BELARGA | PROVOST D. |
5 | MODERN VALUE | BARZALONA M. |
2 | ERMELIE | GUYON M. |
1 | SAINT GERAN | ROUSSEL LéO |
6 | DIAMAND DE VINDECY | TRULLIER T. |
7 | BELLA ROSSA | CARBONI LUC. |
4 | TRAOULANDLIVESKILL | ANDROUIN M. |
8 | KER STORMY | MADAMET A. |