n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAVVY KINGMAN (H6) 6p0p0p(22)8p | 5 | HEWITSON L. LOR F.C. | 61.0 kg | 36 | -- | -- | 10 | 10.4 | 9.90 | 16 | 10.87 |
2 | ZONE D (H6) 0p2p3p6p9p | 8 | BORGES V. SIZE J. | 60.0 kg | 34 | -- | -- | 7.05 | 4.7 | 5.10 | 5.5 | 5.22 |
3 | MASTER HERO (H8) 0p(23)3p8p2p | 7 | CHADWICK M. CRUZ A.S. | 59.5 kg | 33.5 | -- | -- | 10 | 14.4 | 21.70 | 16.1 | 8.25 |
4 | KING'S CAPITAL (H9) 7p(24)4p5p6p5p1p1p1p2p(23)11p9p10p | 4 | PURTON Z. BEN, WILL & JD HAYES | 58.0 kg | 32 | -- | -- | 6.05 | 7.2 | 9.30 | 11.5 | 7.08 |
5 | ROUND THE EARTH (H5) ¤ 8p(23)13p2p5p5p6p8p4p(22)14p10p4p8p | 9 | HO C.Y. D J HALL | 57.5 kg | 31 | -- | -- | 39 | 43.5 | 34.20 | 24.5 | 31.35 |
6 | VIVA HUNTER (H8) 6p(24)3p8p0p | 6 | FERRARIS L. J. MAN K.L. | 57.0 kg | 31 | -- | -- | 9.45 | 8.6 | 15.40 | 13 | 13.94 |
7 | NIMBLE NIMBUS (H8) 8p5p0p(24)9p | 2 | LEUNG K.C. YIU P.F. | 56.5 kg | 30.5 | -- | -- | 3.45 | 3.1 | 2.30 | 2 | 3.71 |
8 | STORM LEGEND (H6) 8p4p11p7p7p6p(23)6p8p3p8p11p7p | 1 | BENTLEY H. C FOWNES | 55.0 kg | 29 | -- | -- | 3.7 | 5.4 | 4.20 | 5.5 | 5.84 |
9 | ODE TO JOY (H6) ¤ 0p(22)0p7p5p | 3 | YEUNG M.L. NG P.C. | 54.0 kg | 28.5 | -- | -- | 35 | 105.4 | 98.60 | 65.5 | 46.39 |
BASE | |
---|---|
7 | NIMBLE NIMBUS |
2 | ZONE D |
3 | MASTER HERO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | VIVA HUNTER |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | SAVVY KINGMAN |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | KING'S CAPITAL | PURTON Z. |
7 | NIMBLE NIMBUS | LEUNG K.C. |
2 | ZONE D | BORGES V. |
1 | SAVVY KINGMAN | HEWITSON L. |
8 | STORM LEGEND | BENTLEY H. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
8 | STORM LEGEND | BENTLEY H. |
7 | NIMBLE NIMBUS | LEUNG K.C. |
3 | MASTER HERO | CHADWICK M. |
4 | KING'S CAPITAL | PURTON Z. |
2 | ZONE D | BORGES V. |
6 | VIVA HUNTER | FERRARIS L. J. |
1 | SAVVY KINGMAN | HEWITSON L. |
9 | ODE TO JOY | YEUNG M.L. |
5 | ROUND THE EARTH | HO C.Y. |