n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAT LA FRISTOUILLE (H5) ¤ Ah0p7h9p0p2p0p5p5p0p | NABET K. FX.BELVISI | 69.0 kg | - | 3.4 | +88% | 6.4 | 8.4 | 8.20 | 9.1 | 14.64 | |
2 | HONOR ROYAL (H7) Th7h7h3h(23)2h1s(22)2s6h | BEAURAIN T. F.FOUCHER | 69.0 kg | - | 5.2 | +0% | 5.2 | 5 | 8.00 | 6.6 | 5.71 | |
3 | TONNENCOURT (H7) Ah5p(22)2h8p0p0p0p5p3p | DE GILES F. M.PITART | 69.0 kg | - | 9.2 | -1% | 9.1 | 9.8 | 7.30 | 7.9 | 12.72 | |
4 | HAUTE MER (F5) Inédite | MERIENNE A. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S | 67.0 kg | - | 17 | +65% | 28 | 26.7 | 30.90 | 23 | 42.67 | |
5 | GLYSANDRINE (F6) 6hAh4h6p2p2p4p7p8p7p | UBEDA D. M.PITART | 67.0 kg | - | 11 | -9% | 10 | 10.6 | 13.00 | 9.2 | 24.42 | |
6 | GINO DU MATHAN (H7) (22)6h1p4p | MASURE G. M.NADOT | 65.0 kg | - | 6.4 | -25% | 4.8 | 5.3 | 2.80 | 4.1 | 3.4 | |
7 | VANGOSTYLE (H6) 3c7c(23)3c4c1s3s4p9h5p | LEFEBVRE MR C. MME D.MELE | 65.0 kg | - | 5.9 | -8% | 5.4 | 4.8 | 4.40 | 4.5 | 8.48 | |
8 | VERGONCEY (H5) (22)3h8hAh5p1p7p(21)3p1p | REVELEY J. J.BERTRAN DE BALANDA (S) | 65.0 kg | - | 9.6 | -45% | 5.3 | 4.6 | 8.30 | 5.1 | 3.22 | |
NP | AME NOTTI (F4) |
Parmi ces nouveaux venus sur les obstacles, il conviendra de surveiller de près le 7 VANGOSTYLE (C. Lefebvre-photo), un 4-ans qui fait l'objet de bruits favorables, le 2 HONOR ROYAL et le 6 GINO DU MATHAN, qui ont en commun de rester sur une victoire, en plat.
BASE | |
---|---|
7 | VANGOSTYLE |
2 | HONOR ROYAL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | GINO DU MATHAN |
1 | MAT LA FRISTOUILLE |
8 | VERGONCEY |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | TONNENCOURT |
9 | AME NOTTI |
5 | GLYSANDRINE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
7 | VANGOSTYLE | LEFEBVRE MR C. |
6 | GINO DU MATHAN | MASURE G. |
2 | HONOR ROYAL | BEAURAIN T. |
3 | TONNENCOURT | DE GILES F. |
8 | VERGONCEY | REVELEY J. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
7 | VANGOSTYLE | LEFEBVRE MR C. |
6 | GINO DU MATHAN | MASURE G. |
2 | HONOR ROYAL | BEAURAIN T. |
8 | VERGONCEY | REVELEY J. |
1 | MAT LA FRISTOUILLE | NABET K. |
9 | AME NOTTI | DA SILVA J. |
3 | TONNENCOURT | DE GILES F. |
5 | GLYSANDRINE | UBEDA D. |
4 | HAUTE MER | MERIENNE A. |