n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIHASTI (H4) 6p0p(22)0p7p7p0p4p8p6p | 5 | NICOLEAU J. FR.MONFORT (S) | 55.5 kg | - | 27 | +44% | 39 | 61 | 49.80 | 59.9 | |
2 | CHAAM (H6) ¤ (24)5p8p6p7p1p4p4p0p4p | 3 | DEMURO C. MME V.MERCADER | 58.0 kg | 35.5 | 3.9 | -3% | 3.8 | 3.6 | 6.50 | 3.4 | |
3 | BEIJINHO (M6) 0p0p4p2p(24)3p7p3p4p7p | 1 | VERON F. MME M.SCANDELLA-LACAILLE | 58.0 kg | 33 | 8 | +38% | 11 | 10.3 | 8.80 | 10.1 | |
4 | TCHORO (M4) 8p6p9p5p0p(22)1p3p6p2p | 4 | LEMAITRE A. A.SANGLARD | 58.0 kg | 33 | 9.3 | +8% | 10 | 15.1 | 19.20 | 14.7 | |
5 | SUYIAN (F4) 3p5p6p3p(22)4p2p6p1p2p | 2 | LECOEUVRE C. HF.DEVIN (S) | 56.5 kg | - | 3.6 | -39% | 2.2 | 2.6 | 2.10 | 2.5 | |
6 | SALMAH (F3) 8p4p | 6 | SOUMILLON C. J.MIEULLE DE | 56.5 kg | - | 2.7 | +44% | 3.9 | 3.1 | 2.30 | 2.9 |
BASE | |
---|---|
2 | CHAAM |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | SALMAH |
5 | SUYIAN |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | TCHORO |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
6 | SALMAH | SOUMILLON C. |
5 | SUYIAN | LECOEUVRE C. |
3 | BEIJINHO | VERON F. |