n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP | GOETSBY DU VIVIER (H6) | ||||||||||
2 | NICKY PRIDE (M6) 0a2a3a6aDa0a2a2a5a | ![]() | MATTHEEUWS A. ADELIN MATTHEEUWS | 2840m | 30 | +7% | 32 | 8.6 | 24.30 | -- | |
3 | FUEGO VERDERIE (H10) 3a4a5m6a7a5a2a6a8a | CANNAERT L. GEERT ALLAERT | 2840m | 8.7 | +10% | 9.6 | 12.3 | 17.20 | -- | ||
4 | GOLDEN AGE (H9) 3a4aDa4a3a6a5a3aDa | VAN DEN PUTTE JR J. HEIN VAN DEN HENDE | 2840m | 1.6 | +113% | 3.4 | 5.6 | 2.50 | -- | ||
5 | LOLYE DE FOSSES (F9) 0a3a0a4a5a4a6a8a2a | DEHUT F. JEAN-BENOIT BIOT | 2840m | 23 | +104% | 47 | 36.7 | 26.00 | -- | ||
6 | KOLIN DE LA FUTAIE (H8) 3a4a2a1a4a1aDa2a1a | MOES M. DANIEL MOES | 2840m | 7.4 | -45% | 4.1 | 7.6 | 3.60 | -- | ||
7 | NASH MOM (H8) 1aDa3a4a5a1a1a1a1a | ![]() | CORBANIE JO JO CORBANIE | 2840m | 6.9 | -61% | 2.7 | 2.8 | 2.80 | -- | |
8 | FORTUNA DE JANA (F8) 6a4a4a3a0aDa2a4a2a | ![]() | KINDT J. JEAN-CHRISTOPHE MESTRÉ | 2840m | 11 | -22% | 8.6 | 3.6 | 14.70 | -- |
BASE | |
---|---|
8 | FORTUNA DE JANA |
7 | NASH MOM |
4 | GOLDEN AGE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | KOLIN DE LA FUTAIE |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | FUEGO VERDERIE |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
7 | NASH MOM | CORBANIE JO |
4 | GOLDEN AGE | VAN DEN PUTTE JR J. |
6 | KOLIN DE LA FUTAIE | MOES M. |
8 | FORTUNA DE JANA | KINDT J. |