n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GREENBOY (M9) 6p(24)0p3p8p3p3p3p2p6p5p5p4p | 1 | RIVERA LOZANO A. ANIBAL NORAMBUENA | 56.0 kg | - | 14 | -65% | 4.9 | 5 | 7.80 | 7.3 | |
2 | CAMPANIL DELGIOTTO (H8) 1p3p3p1p2p | 2 | LEON BER. OSCAR EDUARDO SILVA GOMEZ | 58.0 kg | - | 3.1 | +65% | 5.1 | 6 | 3.30 | 2.8 | |
3 | EL TRONADOR (M7) 0p0p0p0p6p(22)0p2p0p9p6p1p7p | 3 | ZUNIGA JOR. MACHULAS G. L. | 50.0 kg | - | 20 | -20% | 16 | 17.5 | 9.10 | 8.4 | |
4 | GRAN NONO (M8) 0p1p4p3p8p | 4 | ORTEGA TAPIA C. GENARO JOHN COVARRUBIAS ESCOBAR | 55.0 kg | - | 5 | +140% | 12 | 21.7 | 11.70 | 10.1 | |
5 | CONTUTI (H7) 0p7p0p0p | 5 | RAMIREZ NIC. ALDO RODOLFO PARRA D'ANDREA | 51.0 kg | - | 8.5 | -59% | 3.5 | 7.2 | 13.20 | 11.4 | |
6 | MAGIC DAD (M9) ¤ 0p6p5p4p | 6 | PEREZ SEPULVEDA ROB. J. CARLOS ENRIQUE MELERO FUENTES | 56.0 kg | - | 6.1 | +39% | 8.5 | 2.6 | 2.90 | 3 | |
7 | LUCKY MAGREB (M8) 0p7p7p0p0p | 7 | GUAJARDO ARAYA JAV. I. PATRICIO LOPEZ PAULET | 57.0 kg | - | 4 | +10% | 4.4 | 5.8 | 6.20 | 9.9 |
BASE | |
---|---|
2 | CAMPANIL DELGIOTTO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | CONTUTI |
4 | GRAN NONO |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | GREENBOY |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
6 | MAGIC DAD | PEREZ SEPULVEDA ROB. J. |
2 | CAMPANIL DELGIOTTO | LEON BER. |
1 | GREENBOY | RIVERA LOZANO A. |
7 | LUCKY MAGREB | GUAJARDO ARAYA JAV. I. |