n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARKSTARHON (H3) 9p5p8p5p9p9p7p(21)0p | 10 | MARIE B. P.LEBLANC | 56.5 kg | - | 30 | +117% | 65 | 88.3 | -- | -- | |
2 | EVERMAN (M6) 0p1p9p(24)4p6p1p7p5p7p | 9 | BOCHE D. C.ESCUDER | 58.0 kg | 35.5 | 6.1 | -39% | 3.7 | 3.6 | -- | -- | |
3 | CIRCO MASSIMO (H6) 6p8p9p6p(24)1p3p9p6p6p | 7 | PLANQUE S. S.VAN VLAENDEREN | 55.5 kg | - | 5 | +0% | 5 | 4.3 | -- | -- | |
4 | TOM HORN (M3) 6p(22)3p | 3 | TRULLIER T. STEVEN MIYADI | 58.0 kg | - | 27 | -7% | 25 | 31.7 | -- | -- | |
5 | GOLDAMI (H5) 6p0p(23)3p(22)4p0p5p7p5p | 11 | VERON F. F.PARDON | 58.0 kg | - | 22 | +77% | 39 | 39.9 | -- | -- | |
6 | MOBYF (H3) 6p0p2p(21)Tp5p | 6 | DEMURO C. A&G.BOTTI (S) | 58.0 kg | - | 7 | -1% | 6.9 | 7.4 | -- | -- | |
7 | MASTER GATSBY (M3) 3p4p1p4p6p1p(21)2p10p | 5 | MENDIZABAL I. CHAPPET F. | 58.0 kg | - | 2.8 | +25% | 3.5 | 3.8 | -- | -- | |
8 | AGILULF (H3) (21)9p4p7p | 2 | PICCONE T. P.CHEVIGNY DE | 58.0 kg | - | 13 | +23% | 16 | 14.6 | -- | -- | |
9 | EL WADI (H4) 0p0p7p0p9p(22)9p0p0p | 1 | BOISSEAU L. S.MORINEAU | 56.0 kg | - | 32 | +16% | 37 | 42.2 | -- | -- | |
10 | CAPTAIN MAN (M3) 9p0p | 8 | ETIENNE E. P.LEBLANC | 56.0 kg | - | 29 | +21% | 35 | 41.5 | -- | -- | |
11 | FINDON FLYER (H6) (24)0p0p0p0p | 4 | LEMAITRE A. VERHEYE GEERT | 56.0 kg | - | 19 | -37% | 12 | 14.5 | -- | -- |
En phase ascendante comme en témoigne sa dernière sortie à Saint-Cloud, le 7 MASTER GATSBY (I. Mendizabal-photo) fait partie des belles possibilités de cette course, en compagnie de EVERMAN, le 2, proche de sa course, et de MOBYF, le 6, à reprendre.
BASE | |
---|---|
7 | MASTER GATSBY |
2 | EVERMAN |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | MOBYF |
3 | CIRCO MASSIMO |
1 | DARKSTARHON |
8 | AGILULF |
OUTSIDERS | |
---|---|
10 | CAPTAIN MAN |
11 | FINDON FLYER |
5 | GOLDAMI |
4 | TOM HORN |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | EVERMAN | BOCHE D. |
7 | MASTER GATSBY | MENDIZABAL I. |
3 | CIRCO MASSIMO | PLANQUE S. |
6 | MOBYF | DEMURO C. |
8 | AGILULF | PICCONE T. |