n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEDDY BLUE (H3) 2p6p3p | 6 | BARZALONA M. FH.GRAFFARD (S) | 58.0 kg | 38 | 3.2 | +19% | 3.8 | 3.5 | 3.40 | 3.9 | |
2 | KAPANI (H7) 5p3p2p5p(24)5p5p4p1p6p | 2 | VERHESTRAETEN E. M.PITART | 54.5 kg | - | 14 | -21% | 11 | 13.8 | 15.60 | 14.7 | |
NP | IZGOR DE VIETTE (H3) | |||||||||||
4 | SHAIYMA (F3) 2p2p7p | 3 | SOUMILLON C. A.ROYER DUPRE DE | 56.5 kg | 37 | 2.5 | +4% | 2.6 | 2.6 | 2.60 | 2.7 | |
5 | MARGELLO (F3) 0p6p6p(20)0p | 7 | MOBIAN J. MLLE S.DELAROCHE | 55.0 kg | - | 182 | -47% | 96 | 102.2 | 82.90 | 67.8 | |
NP | LEGEND (F6) | |||||||||||
7 | CASTILLE (F7) (24)0p0p9p(23)0p6p6p4p0p | 1 | JUSTUM M. G.GUILLERMO | 55.0 kg | 21 | 67 | -15% | 57 | 67.8 | 65.10 | 60.7 | |
8 | LINESTROEM (F3) 0p3p7p5p0p | 9 | MARIE B. G.MOUSNIER | 55.0 kg | - | 42 | +36% | 57 | 53.6 | 44.60 | 37.5 | |
9 | LA TEMPLIERE (F7) 7p6p5p(24)1p4p0p0p2p2p | 8 | MOSSE G. M.DELZANGLES | 56.5 kg | 35 | 7.2 | -31% | 5 | 5 | 5.00 | 4.9 | |
10 | SUGAR POUT (F3) 1p2p3p2p5p3p(20)5p3p | 5 | GUYON M. JP.CARVALHO | 56.5 kg | - | 7.3 | -30% | 5.1 | 7.1 | 6.50 | 5.5 |
BASE | |
---|---|
4 | SHAIYMA |
1 | TEDDY BLUE |
9 | LA TEMPLIERE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
10 | SUGAR POUT |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | KAPANI |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | SHAIYMA | SOUMILLON C. |
1 | TEDDY BLUE | BARZALONA M. |
10 | SUGAR POUT | GUYON M. |
9 | LA TEMPLIERE | MOSSE G. |
2 | KAPANI | VERHESTRAETEN E. |