n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAMBO (M7) 3p5p0p7p3p0p0p0p6p0p0p0p | 1 | C. RAMOS PICHARA JADUE J. C. | 53.0 kg | - | 3.6 | +31% | 4.7 | 6.2 | -- | 5.1 | |
2 | EL MAQUI (M7) 8p9p0p0p1p5p6p(23)3p5p8p9p1p | 2 | G. A. PONTIGO SUAZO JULIO CASTILLO D. | 57.0 kg | - | 4.5 | -29% | 3.2 | 2.6 | -- | 2.6 | |
3 | GRAN SAMIR (H8) 1p0p0p0p0p | 3 | P. H. GALAZ VALENZUELA WALESKA DEL CARMEN PENA PENA | 57.0 kg | - | 7 | +7% | 7.5 | 7.4 | -- | 10.2 | |
4 | MISTER ATLAS (H7) 5p7p9p4p7p | 4 | I. VARGAS RODRIGUEZ MARIA R. ESCOBAR | 53.0 kg | - | 19 | +121% | 42 | 24.3 | -- | 17.9 | |
5 | EL BRIBON (M4) 2p6p6p6p2p | 5 | B. A. SANCHO ESCALANTE NELSON ALONSO ESPINA LAZO | 57.0 kg | - | 12 | +58% | 19 | 15.5 | -- | 13.6 | |
6 | TICKET DE CAMBIO (M4) 9p8p4p6p0p | 6 | I. VILLAGRAN ANIBAL REGENALDO NORAMBUENA GARR | 57.0 kg | - | 10 | +280% | 38 | 21.7 | -- | 20.6 | |
7 | DE RESPETO (M5) 0p5p4p6p9p8p0p0p1p7p2p3p | 7 | B. BERNAL PAILAMILLA PINOCHET PARRA A. V. | 57.0 kg | - | 14 | +100% | 28 | 17.9 | -- | 27.8 | |
8 | TIRRENICO (M5) 2p5p0p8p2p0p3p3p8p8p5p0p | 8 | L. YANEZ FRANCISCO MANCILLA V. | 53.0 kg | - | 4.1 | -37% | 2.6 | 3.5 | -- | 3.2 |
BASE | |
---|---|
2 | EL MAQUI |
1 | CHAMBO |
8 | TIRRENICO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | GRAN SAMIR |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | EL BRIBON |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | EL MAQUI | G. A. PONTIGO SUAZO |
8 | TIRRENICO | L. YANEZ |
1 | CHAMBO | C. RAMOS |
3 | GRAN SAMIR | P. H. GALAZ VALENZUELA |