n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAND MONSIEUR (H5) 5sTs2s(20)As4s5s4s6h4h | C. LEFEBVRE GAB.LEENDERS (S) | 70.0 kg | - | 2.3 | +9% | 2.5 | 2.1 | 2.10 | 2.3 | |
2 | GARD FEEL (H7) 4h(22)1s1h1s1s1sTh(21)Ts | L. ZULIANI J.DELAUNAY (S) | 70.0 kg | 57 | 15 | +27% | 19 | 18.8 | 20.50 | 19.2 | |
3 | GRANDGADOR (H9) 1c(24)1c1c(22)1c1c2c7c1c | K. NABET LAGENESTE & MACAIRE (S) | 70.0 kg | - | 8.8 | -34% | 5.8 | 5.9 | 4.90 | 4.7 | |
4 | GAGSIDI DU PERCHE (H6) Ah9h(20)2h | J. DA SILVA Y.FOUIN (S) | 67.0 kg | - | 25 | +96% | 49 | 43.2 | 34.90 | 42.2 | |
5 | GRONIAR (H4) 5hTh2p | V. BERNARD J.PLANQUE (S) | 67.0 kg | - | 12 | +92% | 23 | 21.2 | 18.80 | 19.3 | |
6 | GAMBADEUR BLEU (H4) 5h(19)3p | A. POIRIER D.COTTIN (S) | 67.0 kg | - | 5.6 | +61% | 9 | 6.9 | 8.30 | 7.3 | |
7 | GEPETTO (H6) 2h(21)1p3p(20)4p6hAh2p1p | L. SOLIGNAC G.DUMONT | 67.0 kg | - | 18 | +6% | 19 | 19.3 | 18.10 | 15.8 | |
8 | GRANDE DAME (F4) 2h | G. SIAFFA F.NICOLLE | 66.0 kg | - | 7 | -43% | 4 | 5.7 | 5.30 | 5.4 | |
9 | GOLDEN GIRL'JAC (F4) 5h3h9sAh5h9h | J. REVELEY TAVARES K. | 66.0 kg | 53 | 18 | -28% | 13 | 25.9 | 21.20 | 19.2 |
Honorable 4e du Prix Ex Voto, en dépit d’une faute à la dernière haie, le 1 GRAND MONSIEUR (C. Lefebvre-photo) doit avoir la pointure de cette course. Le 8 GRANDE DAME, encourageante 2e e débutant, et le 7 GEPETTO, qui a montré des moyens, en plat, sera intéressant à juger ici pour ses débuts sur les obstacles, peuvent compléter le podium.
BASE | |
---|---|
1 | GRAND MONSIEUR |
8 | GRANDE DAME |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | GEPETTO |
6 | GAMBADEUR BLEU |
3 | GRANDGADOR |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | GARD FEEL |
9 | GOLDEN GIRL'JAC |
5 | GRONIAR |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | GRANDGADOR | K. NABET |
8 | GRANDE DAME | G. SIAFFA |
6 | GAMBADEUR BLEU | A. POIRIER |
1 | GRAND MONSIEUR | C. LEFEBVRE |
5 | GRONIAR | V. BERNARD |