n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIRST DE LOUST (H5) 4s3s3h3sAs3s4s7s5h | LUCAS H. MME S.MARSCH | 67.0 kg | - | 4.7 | 3.6 |
2 | FORECAST DE VIEVE (H4) 5sTs8s6h5hAh0p0p(18)9p | PRITCHARD-WEBB J. G.DUMONT | 64.0 kg | - | 11.4 | 9.3 |
3 | FILOU D'AUTEUIL (H4) ¤ TsAh15h8p | METIVIER E. PELTIER P&C. | 66.0 kg | - | 4.4 | 4.8 |
4 | FIRST SUN (H4) (18)5p6p | LECOMTE D. JOURNIAC P. | 63.0 kg | - | 8 | 6.3 |
5 | FANGIO DES BRIERES (H4) Ah6p8p | CYPRIA M. POCHE T. | 64.0 kg | - | 10 | 21.5 |
6 | FLORINAS (F5) AcAs(19)5s | PAGEOT A. P. DUBOIS | 62.0 kg | - | 16 | 14.8 |
7 | FHINE FLEUR (F4) Ah6p5p7p | RIOU C. GASNIER J.P.M. | 65.0 kg | - | 17.7 | 15.3 |
8 | FLY DOR (F4) 6h2p4p3p4p(18)5p0p | BERNARD V. PLANQUE J. | 65.0 kg | - | 3.4 | 3.7 |
BASE | |
---|---|
1 | FIRST DE LOUST |
8 | FLY DOR |
3 | FILOU D'AUTEUIL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | FIRST SUN |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | FORECAST DE VIEVE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | FIRST DE LOUST | LUCAS H. |
8 | FLY DOR | BERNARD V. |
2 | FORECAST DE VIEVE | PRITCHARD-WEBB J. |
4 | FIRST SUN | LECOMTE D. |