Pas de prise de pari PMU
n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELIGLOTE VILLE (F6) 5h(19)1h5h1s1s3h2h3p5s12h5h2h | MLLE C. LEQUIEN VIEL L. | 75.0 kg | - | 4.4 | 4.2 |
2 | DAGOBOY (H6) (19)5s1h1h(17)1h | B. LESTRADE G.MACAIRE (S) | 67.0 kg | - | 1.2 | 1.6 |
3 | LOST LANGUAGE (H5) (18)0s(17) | A. MORICEAU GIL. CHAIGNON | 67.0 kg | - | 34.6 | 27.2 |
4 | EFFIX DE BRION (H9) Ts3s6c2s3sTs6s6s6s3s5s(22)6s | A. MERIENNE CHAIGNON GIL. | 67.0 kg | - | 24.9 | 13.5 |
5 | ECLAIR LEVEZOU (H5) 3h | A. COUPU N.CHEVALIER | 67.0 kg | - | 28.3 | 4.0 |
BASE | |
---|---|
1 | ELIGLOTE VILLE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | DAGOBOY |
4 | EFFIX DE BRION |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | ECLAIR LEVEZOU |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | DAGOBOY | B. LESTRADE |
1 | ELIGLOTE VILLE | MLLE C. LEQUIEN |
5 | ECLAIR LEVEZOU | A. COUPU |
4 | EFFIX DE BRION | A. MERIENNE |