n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTA CATARINA (F5) 2h5h5hAh(19)5h2h | K. GUIGNON E.AUBREE | 67.0 kg | - | 6.7 | 5.3 | ||||
2 | LINE BEROYA (F5) (19)4h5h5h | Y. PLUMAS MLLE M. BRUERE | 67.0 kg | - | 15.4 | 13.9 | ||||
3 | FEE SPECIALE (F7) 7c2c4c4c(21)5c(20)Tc1c3c2c1c1c(19)6h | V. MORIN HERPIN CH. | 67.0 kg | - | 16.6 | 13.4 | ||||
NP | ATHENE (F4) | |||||||||
5 | FLOWER DES ONGRAIS (F4) 6p | J. S. LEBRUN PH. CHEMIN & CH. HERPIN | 67.0 kg | - | 5.3 | 9.7 | ||||
6 | FLACANALE (F5) 3s3s5s8s4sAs(19)1s2s3s | O. JOUIN P&C.PELTIER (S) | 67.0 kg | - | 13.3 | 15.9 | ||||
7 | KERKYRA (F4) Th0p0p(18)7p4p4p0p4p1p | A. BRUNETTI N.REMOUE | 67.0 kg | - | 18.6 | 16.6 | ||||
8 | MARIE DES FLOS (F4) 7h0p(18)4p | L. SOLIGNAC E. RIOU | 67.0 kg | - | 19.1 | 17.1 | ||||
9 | FOREVER DREAMING (F5) Ah(19)4h1h5h | A. COUPU SOURDEAU DE BEAUREGARD (S | 67.0 kg | - | 2.4 | 2.2 | ||||
10 | FUN (F4) 4p5p(18)7p | A. ORAIN L. VIEL | 67.0 kg | - | 8.6 | 6.9 |
BASE | |
---|---|
9 | FOREVER DREAMING |
6 | FLACANALE |
10 | FUN |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | FLOWER DES ONGRAIS |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | FEE SPECIALE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
10 | FUN | A. ORAIN |
6 | FLACANALE | O. JOUIN |
1 | SANTA CATARINA | K. GUIGNON |
9 | FOREVER DREAMING | A. COUPU |
2 | LINE BEROYA | Y. PLUMAS |