n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEPETTO (H6) 8h2h(21)1p3p(20)4p6hAh2p | 5 | L. BOISSEAU G.DUMONT | 64.0 kg | - | 8.6 | 6.6 |
2 | GRAND ROI (H3) 6p | 4 | M. VIEL L. VIEL | 64.0 kg | - | 9.3 | 6.2 |
3 | GALLOPING STAR (H3) | 1 | ALEX. ROUSSEL (G) D. COTTIN | 62.0 kg | - | 2.8 | 5.0 |
4 | GAUR DE BERCE (H4) (19)8p7p | 6 | T. MESSINA L. CADOT | 62.0 kg | - | 18.7 | 16.7 |
5 | GAILLARD DU MESNIL (H3) 2p2p1p2p6p | 7 | L. PHILIPPERON MLLE I.GALLORINI | 62.0 kg | - | 9.9 | 7.1 |
6 | GANT DE VELOURS (H3) 1p1p | 3 | A. FOUASSIER N.LAGENESTE DE | 62.0 kg | - | 4.1 | 5.4 |
7 | GLAJOU (H3) 5p | 2 | C. GROSBOIS E. CLAYEUX | 62.0 kg | - | 5.3 | 3.2 |
BASE | |
---|---|
3 | GALLOPING STAR |
6 | GANT DE VELOURS |
5 | GAILLARD DU MESNIL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | GRAND ROI |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | GLAJOU |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | GALLOPING STAR | ALEX. ROUSSEL (G) |
1 | GEPETTO | L. BOISSEAU |
6 | GANT DE VELOURS | A. FOUASSIER |
2 | GRAND ROI | M. VIEL |