n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GENIALO BELLO (M4) 1aDa2a(19) | TH. LEVESQUE TH. LEVESQUE | 2575m | 9.1 | +2% | 9.3 | 10.1 | 9.4 | |
2 | GANYMEDE DE DUSSAC (H9) 3a5a5a4a8a0a9a(24)0a8m5a1a9a | W. BIGEON PACHA N. | 2575m | 13.3 | -37% | 8.4 | 12.1 | 11.1 | |
3 | GANGSTER DU CAIEU (H4) Da(19)DaDm | M. BARRE O. BOUDOU | 2575m | 35.3 | +27% | 44.8 | 46.9 | 38.6 | |
4 | GHOSTBUSTER (H8) 0a5a6aDaDa1aDa0a3a0a | C. RAIMBAUD Mme S. RAIMOND | 2575m | 1.9 | +37% | 2.6 | 2.3 | 2.2 | |
5 | GANILLA (F4) 0a8a5a2a1a0a0a(19)1a4a1a4a5a | TH. DUVALDESTIN DUVALDESTIN TH. | 2575m | 4.9 | -31% | 3.4 | 5.4 | 5.6 | |
6 | GLORIEUSE DU SURF (F6) 9a8a0a(21)8a8a7a8a4a9a | M. VIEL MARTIAL VIEL | 2575m | 20.1 | +29% | 25.9 | 19.9 | 18.6 | |
7 | GIANT CHIEF (M8) 6aDa0a4a0a(22)7aDa2a6a | A. CHERADAME F. SOULOY | 2575m | 23.6 | +1% | 23.8 | 27 | 27.3 | |
8 | GANGSTER DU WALLON (M8) 9aDa(23)0aDaDaDm4m0a9a | B. ROCHARD M. MOTTIER | 2575m | 16.8 | -36% | 10.7 | 12.4 | -- | |
9 | GERMAINE DE CORDAY (F6) (21)Dm1m6a4a5a5a5a3a7a | N. BRIDAULT N. BRIDAULT | 2575m | 12.4 | +18% | 14.6 | 5.8 | 4.7 |
GHOSTBUSTER (4), présenté par Séverine Raimond (photo), a la pointure pour remporter une course de ce genre. GERMAINE DE CORDAY (9) a la pointure pour jouer un premier rôle et GANGSTER DU WALLON (8) peut se montrer dangereux s'il se montre sage. GANILLA (5) et GANYMEDE DE DUSSAC (2) sont d'autres possibilités.
BASE | |
---|---|
4 | GHOSTBUSTER |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
9 | GERMAINE DE CORDAY |
8 | GANGSTER DU WALLON |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | GANILLA |
2 | GANYMEDE DE DUSSAC |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
9 | GERMAINE DE CORDAY | N. BRIDAULT |
4 | GHOSTBUSTER | C. RAIMBAUD |
5 | GANILLA | TH. DUVALDESTIN |
1 | GENIALO BELLO | TH. LEVESQUE |
2 | GANYMEDE DE DUSSAC | W. BIGEON |