n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILORD THOMAS (H10) 4s4s3sAs(18)4s3s2s4s3s | J. RICOU D.BRESSOU | 68.0 kg | - | 6 | -35% | 3.9 | 3.5 | 3.0 | |
2 | BIPOLAIRE (H9) 3h3h3h(19)1s3h4h2s3s1h | J. PLOUGANOU F.NICOLLE | 68.0 kg | - | 2.8 | +7% | 3 | 3.2 | 3.6 | |
3 | BOB AND CO (H12) (E1) (22)Ts2s(21)2s | M. DELAGE HARRY DERHAM | 68.0 kg | - | 30.8 | +55% | 47.6 | 57.1 | 57.0 | |
4 | POLY GRANDCHAMP (H11) (E1) As1s7s3s(22)3s3s3s6s3s | S. COLAS F.NICOLLE | 68.0 kg | - | 21.3 | +72% | 36.6 | 32.3 | 26.0 | |
5 | SAINT XAVIER (H12) (E1) 4s5s(23)4sAs6s8s9s5s(22)1s4s6s6s | A. COUPU R HOBSON | 68.0 kg | - | 22.8 | +62% | 36.9 | 45.9 | -- | |
6 | SAINT GOUSTAN BLUE (H9) (20)3sTs1s2h(19)1hTs2s | K. NABET D.BRESSOU | 68.0 kg | - | 2 | +20% | 2.4 | 2.3 | 2.2 | |
7 | BAIE DES ILES (F8) 2h8sTs2s(18)As7s1s0s3s | J. REVELEY D.COTTIN (S) | 66.0 kg | - | 27.7 | -62% | 10.4 | 13.4 | 12.0 |
SAINT GOUSTAN BLUE (6, photo), irréprochable, est déjà un grand champion d'Auteuil. La victoire devrait encore lui sourire. BIPOLAIRE (2), MILORD THOMAS (1) et POLY GRANDCHAMP (4) détiennent ensuite les meilleures chances.
BASE | |
---|---|
6 | SAINT GOUSTAN BLUE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | BIPOLAIRE |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | MILORD THOMAS |
4 | POLY GRANDCHAMP |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
6 | SAINT GOUSTAN BLUE | K. NABET |
1 | MILORD THOMAS | J. RICOU |
2 | BIPOLAIRE | J. PLOUGANOU |
4 | POLY GRANDCHAMP | S. COLAS |
Pendant automnal du Grand Steeple-Chase de Paris (Gr.I), le Prix La Haye Jousselin (Gr.I) tiendra le haut de l'affiche, dimanche à Auteuil. Une rencontre qui s'annonce passionnante, et ce à plus d'un titre... Disputé sur un parcours long de 5.500 mètres, semé d'embûches, ce classique a réuni plusieurs des cadors [...]
Lire l'article