n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALLING ROI (H7) 5c(19)7s4s7s6s5s7s6h1s | S. PAILLARD MME V.SEIGNOUX | 71.0 kg | - | 29.1 | +17% | 34.1 | 41.5 | 16.3 | |
2 | DRACONIS (H8) 7h(20)As4h1h8h4h0h(19)5h | M.-O. BELLEY N.CHEVALIER | 70.0 kg | - | 12 | +7% | 12.8 | 15.6 | 10.8 | |
3 | EMILINE (F7) 2s8h3h4h4h4pTh7h(18)6h | M. VIEL L.VIEL (S) | 68.0 kg | - | 6.7 | +10% | 7.4 | 6.6 | 5.7 | |
4 | CASSONADE (F7) 1h6hAs6s(18)1h3h4hTh2h | V. MORIN ARM .LEFEUVRE | 68.0 kg | - | 12.3 | -10% | 11.1 | 12.4 | 8.4 | |
5 | ROYAL PATH (H5) 1h(17)5h | C. LEFEBVRE J. PLANQUE | 68.0 kg | - | 5.5 | -29% | 3.9 | 3.2 | 4.9 | |
6 | ANOURHADAPURA (H5) 1h(17)7h6h6h7p | M. REGAIRAZ D.BRESSOU | 67.0 kg | - | 11.4 | +4% | 11.9 | 19.2 | 18.1 | |
7 | DONE REAL (H6) (18)Ah5h7h3h(17)7h(16)2h6p | S. COLAS P.RAUSSIN | 67.0 kg | - | 5.6 | -18% | 4.6 | 5.5 | -- | |
8 | BOMARI (H13) (23)1c1c(22)2c2cJc1c(21)2c | A. AUCHERE W.MENUET (S) | 67.0 kg | - | 35 | -38% | 21.7 | 21.3 | 10.6 | |
9 | BORAGO DE BERCE (H8) 7h5hAs7s(18)As7sAs5s0h | J. CHARRON L.POSTIC | 67.0 kg | - | 7.5 | +36% | 10.2 | 12.6 | 26.1 | |
10 | CORALINE (F7) 1sAhTs7h | A. COUPU J. PLANQUE | 67.0 kg | - | 4.7 | +51% | 7.1 | 5.9 | 5.5 |
Jerry Planque (photo) est bien représenté dans cette course. Il pourra en effet compter sur le 5 ROYAL PATH, gagnant pour sa rentrée après de nombreux mois d'absence, et le 10 CORALINE, de retour sur les haies avec des ambitions. Expérimenté, le 3 EMILINE tentera de les inquiéter.
Â
BASE | |
---|---|
5 | ROYAL PATH |
10 | CORALINE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | EMILINE |
1 | BALLING ROI |
7 | DONE REAL |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | CASSONADE |
9 | BORAGO DE BERCE |
8 | BOMARI |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | EMILINE | M. VIEL |
7 | DONE REAL | S. COLAS |
2 | DRACONIS | M.-O. BELLEY |
4 | CASSONADE | V. MORIN |
10 | CORALINE | A. COUPU |