n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EUSEBIO DU ROUMOIS (H8) 8m3m7a(21)0m0m9aDm4m0a | ![]() | Y. LEBOURGEOIS Mlle M. LEMONNIER | 63.0 kg | 2750m | 2.4 | +0% | 2.4 | 3 | 2.8 | |
2 | ESTA BUENO (H7) 6m4m2m1m2m(20)9a2m1m0a | ![]() | M. MOTTIER M. MOTTIER | 63.0 kg | 2750m | 3.5 | -3% | 3.4 | 3.5 | 3.0 | |
3 | ELDER SHADOW (H11) 8a8a8a(24)4a4a7a7m9m6m | CH. MOTTIER Ph. GENDRY | 63.0 kg | 2750m | 20.1 | +27% | 25.5 | 30.6 | 20.4 | ||
4 | EN AVANT DES ARCS (H6) 0a(19)Da0m0a0a9a(18)3m2m | ![]() | G. MARTIN V. GOUIN | 63.0 kg | 2750m | 7.1 | -10% | 6.4 | 5.8 | 5.5 | |
5 | ETE GLACE (H5) (E1) 9m(18)6m0mDm3m(17)4m1m4m | ![]() | A. LHERETE U. NORDIN | 63.0 kg | 2750m | 37.6 | +38% | 51.8 | 40.1 | 28.1 | |
6 | ELECTRON DU RIB (H8) 0a8aDa8m6m0a(21)0m9a4m | MLLE C. DERSOIR Mme C. HALLAIS-DERSOIR | 55.0 kg | 2750m | 11.2 | +44% | 16.1 | 20.2 | 16.7 | ||
7 | EFARO (M9) (E1) 0a0a(22)0a0a2m7a4a5a | D. THOMAIN D. LOCQUENEUX | 63.0 kg | 2775m | 6.1 | -18% | 5 | 3.7 | 5.1 |
BASE | |
---|---|
2 | ESTA BUENO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | EUSEBIO DU ROUMOIS |
3 | ELDER SHADOW |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | EFARO |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | ESTA BUENO | M. MOTTIER |
7 | EFARO | D. THOMAIN |
1 | EUSEBIO DU ROUMOIS | Y. LEBOURGEOIS |
4 | EN AVANT DES ARCS | G. MARTIN |