n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELEKTRA POST (F5) 6s4s2s1h1sAh(18)Ah6p4h | 1 | M. VIEL L.VIEL (S) | 67.5 kg | - | 11.8 | -31% | 8.1 | 7.4 | 7.8 | |
2 | ELIGLOTE VILLE (F5) 5s0h5h2hAs(18)8s3h3h9h | 6 | A. BOURGEAIS L.VIEL (S) | 66.5 kg | - | 5.6 | -27% | 4.1 | 3.4 | 3.4 | |
3 | ETERNA DES MOTTES (F5) 4p3p6p6p4p5p2p8p(18)4p11p3p4p | 2 | E. ETIENNE POIRIER MME AM. | 65.5 kg | - | 12 | -33% | 8 | 9 | 7.9 | |
4 | ENNZA DE FROM (F5) 7p3p1p2p4p(18)6p5p3p4p | 7 | M. ANDROUIN A.FOUASSIER | 64.5 kg | - | 5.3 | -34% | 3.5 | 3.7 | 4.4 | |
5 | EDEN DU SEUIL (H4) Inédit | 5 | J. CABRE M.SEROR (S) | 63.0 kg | - | 6.1 | +21% | 7.4 | 10.2 | 5.6 | |
6 | EMBRUN DU NORD (H4) (17)5p5p | 10 | S. SAADI A.LACOMBE | 63.0 kg | - | 11.3 | +104% | 23.1 | 20.3 | 19.8 | |
7 | EN HARMONIQUE (H4) 6p5p5p | 4 | A. BERNARD (G) Y.FERTILLET (S) | 63.0 kg | - | 34.5 | +14% | 39.2 | 53.1 | 30.9 | |
8 | ERITAGE (H4) Inédit | 8 | ALEX. ROUSSEL (G) F.FOUCHER | 63.0 kg | - | 7.7 | +40% | 10.8 | 10.8 | 21.4 | |
9 | ERONIMO (H4) 3s2s3sDs5s(17)0p7h5p | 3 | MLLE M. EON J.PLANQUE (S) | 63.0 kg | - | 6.2 | +110% | 13 | 11.8 | -- | |
10 | EVA CONTI (F4) 2p3p3p(17) | 9 | S. MARTINO A. LACOMBE | 61.5 kg | - | 16.4 | +227% | 53.6 | 80 | 54.2 |
Cherchant sa courses avec application, ELIGLOTE VILLE (2) aura l'aide d'Arnaud Bourgeais (photo) pour esperer s'imposer. Regulière dans l'ensemble , ENNZA DE FROM (4) devrait très bien courir. Revenant en plat et avec Maryline Eon sur le dos, ERONIMO (9) mérite que l'on s'intéresse a sa candidature.
BASE | |
---|---|
2 | ELIGLOTE VILLE |
4 | ENNZA DE FROM |
9 | ERONIMO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | ERITAGE |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | ETERNA DES MOTTES |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | ENNZA DE FROM | M. ANDROUIN |
2 | ELIGLOTE VILLE | A. BOURGEAIS |
1 | ELEKTRA POST | M. VIEL |
3 | ETERNA DES MOTTES | E. ETIENNE |
5 | EDEN DU SEUIL | J. CABRE |