n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FANTAISIE CHERIE (F4) Da8aDaDaDa0a(18)4aDa5aDa5a1a | F. NIVARD RAFFEGEAU TH. | 2875m | 11 | -33% | 7.4 | 12.7 | 9.7 | |||
2 | FORMULE SPORT (F4) (18)5a4aDa | G. ANDREU ADROVER M. GRASSET | 2875m | 10.6 | +142% | 25.6 | 30.3 | 19.2 | |||
NP | FOLIE PRESTANCE (F3) | ||||||||||
4 | FERLAINE (F10) 8a8a(24)0aDa4a2a4a7a0m | M. VERVA CH. MIRANDEL | 2875m | 19.4 | +97% | 38.2 | 24.3 | 25.7 | |||
5 | FIONA GENDREENNE (F7) 7mDm1m3m4a7aDaDa6aDa | Y. LEBOURGEOIS M. MOTTIER | 2875m | 7.7 | +6% | 8.2 | 10.6 | 10.2 | |||
6 | FLOWER WOOD (F4) (E1) 9a0a5a2aDa7a(18)Dm3a1a | M. ABRIVARD S. GUARATO | 2875m | 5.4 | -4% | 5.2 | 4.3 | 5.7 | |||
7 | FAME AND FORTUNE (F4) (E1) 3aDa3a7a4a4a(18)1a6a5a | J.-PI. DUBOIS F. NIVARD | 2875m | 2.5 | -12% | 2.2 | 2.1 | 2.2 | |||
8 | FUSION MERITE (F8) (22)7aDm7a5m9a0a8m6a0a | E. RAFFIN K. VANDEMOORTELE | 2875m | 13.4 | -12% | 11.8 | 7.4 | 5.9 | |||
9 | FALBALA DE CAHOT (F4) DaDaDm8mDa0a(18)0aDaDa | A. ABRIVARD E. AUDEBERT | 2875m | 6.5 | +32% | 8.6 | 10.8 | -- |
Yves Boireau (photo) est bien armé avec deux pouliches de qualité : FAME AND FORTUNE (7) et FLOWER WOOD (6). FORMULE SPORT (2) et FANTAISIE CHERIE (1) ont elles aussi dévoilé de bons moyens.
BASE | |
---|---|
7 | FAME AND FORTUNE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | FLOWER WOOD |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | FORMULE SPORT |
1 | FANTAISIE CHERIE |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
7 | FAME AND FORTUNE | J.-PI. DUBOIS |
6 | FLOWER WOOD | M. ABRIVARD |
9 | FALBALA DE CAHOT | A. ABRIVARD |
8 | FUSION MERITE | E. RAFFIN |
5 | FIONA GENDREENNE | Y. LEBOURGEOIS |