n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP | DIRGAM (H7) | |||||||||||
2 | RAGEUR (H10) 2p4p1p5p(17)4p8p2p4p1p | 6 | D. MORIN JL.DUBORD | 60.0 kg | - | 2.9 | +28% | 3.7 | 4.3 | 4.5 | ||
3 | MALTE BRUN (H7) 0p8p(19)8p6p1p0p2p4p9p | 4 | J. PLATEAUX B.NASARI REVILLA | 58.0 kg | - | 6.2 | -34% | 4.1 | 4.4 | 4.4 | ||
4 | CHIC BOY (H8) (20)0p(19)3p3p5p3p6p8p1p | 7 | J. MOBIAN C.CHEMINAUD | 58.0 kg | - | 12.5 | +66% | 20.8 | 25.3 | 28.5 | ||
5 | KEPH DE LA MANCHA (H6) 0p0p0p0p(18)6p5p6p2p4p | 11 | MLLE M. MEYER F.SEGUIN | 58.0 kg | - | 11 | +25% | 13.7 | 8.5 | 19.9 | ||
6 | ERITIERE (F4) 0p9p(17)7p9p0p | 10 | MLLE M. LANAVE R.AVIAL LOPEZ | 56.5 kg | - | 71.3 | -20% | 56.9 | 61.3 | 24.9 | ||
7 | SAO PAOLO MENINA (F7) (19)0p8p3p8p4p0p(18)0p2p | 8 | C. MERILLE JL.DUBORD | 56.5 kg | - | 6.1 | +2% | 6.2 | 7.9 | 13.9 | ||
8 | CAMPANILLA (F5) 0p6p7p8p(18)0p4p7p5p6p | 2 | MLLE D. GEOFFROY LA.URBANO GRAJALES | 56.5 kg | - | 15.6 | -8% | 14.3 | 11.5 | 13.4 | ||
NP | POLSKA DREAM (M5) | |||||||||||
10 | SPRING STEEL (H11) 7p2p5p1p8p5p3p(18)3p4p | 3 | D. ALBERCA-GAVILAN F.PARDON | 56.0 kg | - | 4.7 | -19% | 3.8 | 3.4 | 2.2 | ||
11 | FIVER FILLY (F4) 7p7p(17)9p6p7p0p4p8p7p | 1 | MLLE C. FLECHON JL.DUBORD | 54.5 kg | - | 22.5 | +123% | 50.1 | 32.1 | 18.9 |
Au regard de sa valeur théorique, le 1 DIRGAM (photo) décevrait en ne luttant pas pour les premières places dans cette course à réclamer. Revenu au mieux, le 10-ans SPRING STEEL, le 10, se dressera sur son chemin.
BASE | |
---|---|
1 | DIRGAM |
10 | SPRING STEEL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | RAGEUR |
8 | CAMPANILLA |
3 | MALTE BRUN |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | KEPH DE LA MANCHA |
7 | SAO PAOLO MENINA |
4 | CHIC BOY |
11 | FIVER FILLY |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | DIRGAM | G. TROLLEY DE PREVAUX |
10 | SPRING STEEL | D. ALBERCA-GAVILAN |
3 | MALTE BRUN | J. PLATEAUX |
2 | RAGEUR | D. MORIN |
7 | SAO PAOLO MENINA | C. MERILLE |