n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOY ROYAL (H9) 7p(22)6p7p2p4p2p5p0p3p | 1 | MLLE M. EON A.COUETIL (S) | 60.0 kg | - | 2.8 | +46% | 4.1 | 3.9 | 4.6 | |
2 | ASHUTOR (H11) (24)9pAh3p5p7p6p0p2p2p | 2 | C. SOUMILLON M.PELLETANT | 58.5 kg | - | 4 | -18% | 3.3 | 3.4 | 5.1 | |
3 | HIGHEST ROCKEUR (H9) 4p7p7p4p0p9p0p2p1p3p | 5 | T. PICCONE MME V.DEISS | 57.0 kg | - | 15.3 | +42% | 21.8 | 28.1 | 26.3 | |
4 | DAYNAWAR (H6) (19)6p(18)0p6p0p0p8p9p6p | 6 | A. HAMELIN AN.HOLLINSHEAD | 57.0 kg | - | 13.7 | +120% | 30.1 | 20.3 | 6.6 | |
5 | PARKER'S WAY (M4) 5p2p(17)2p5p(16)2p1p | 4 | P.-C. BOUDOT JP.GAUVIN (S) | 57.0 kg | - | 4.2 | -10% | 3.8 | 4.4 | 3.4 | |
6 | LAYALI (F4) 1p2p3p4p3p2p(17)7p3p4p | 3 | G. BENOIST F.ROHAUT (S) | 55.5 kg | - | 8.6 | -37% | 5.4 | 5.6 | 4.4 | |
7 | AGATHONIA (F4) 1p0p(17)4p3p2p2p6p5p4p | 7 | M. BARZALONA HA.PANTALL | 55.5 kg | - | 14.3 | -33% | 9.6 | 7.6 | -- |
Dans cette course, il convient de retenir en bon rang AGATHONIA, le 7, placée de Gr.III en Allemagne, et de Listed-race, courant novembre sur cet anneau, LAYALI (G. Benoist-photo), le 6, à créditer d’une encourageante course de rentrée, le mois dernier à Pornichet, et BOY ROYAL, le 1, tombeur de la précédente nommée, le 10 avril.
BASE | |
---|---|
7 | AGATHONIA |
6 | LAYALI |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | BOY ROYAL |
5 | PARKER'S WAY |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | HIGHEST ROCKEUR |
2 | ASHUTOR |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | BOY ROYAL | MLLE M. EON |
6 | LAYALI | G. BENOIST |
5 | PARKER'S WAY | P.-C. BOUDOT |
7 | AGATHONIA | M. BARZALONA |