n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESIR DE BANNES (H11) 7a(23)0a8a0a0a1a1a8a2a | H. SIONNEAU N. ENSCH | 2850m | 19.5 | +47% | 28.6 | 27.9 | 26.8 | ||
2 | DEFI DE RETZ (M7) 8a(19)DaDa1a1aDa1aDa0a | ![]() | J.-M. BAZIRE J.M. BAZIRE | 2850m | 1.6 | +19% | 1.9 | 1.7 | 1.5 | |
3 | DECENNIE (F6) Da5a(18)0a6a8a6a4a3a4a | ![]() | M. MOTTIER A.H. POST | 2850m | 28.9 | +36% | 39.4 | 22.1 | 24.9 | |
4 | DUBAI D'ESSARTS (F5) 0a8m7m1m6a8a5a7a5a3a | ![]() | D. THOMAIN R. LAGADEUC | 2850m | 58.5 | -51% | 28.6 | 33.9 | 35.0 | |
5 | DETROIT CASTELETS (M9) 0a0a8a1aDa2a4a3a2a2a | ![]() | M. ABRIVARD J.L. DERSOIR | 2850m | 6 | -32% | 4.1 | 6.5 | -- | |
6 | DRAGON DES RACQUES (M7) 8a0aDaDaDa0a0a7aDaDa | ![]() | A. ABRIVARD L.CL. ABRIVARD | 2850m | 9.7 | -14% | 8.3 | 8.6 | 8.6 | |
7 | DHIKTI VEDAQUAIS (M8) 8a5a2aDm6m6a3a(20)4a | Y. LEBOURGEOIS H. GRIFT | 2850m | 26.5 | +146% | 65.2 | 60.3 | 55.0 | ||
8 | DAVIDSON DU PONT (M9) 9a1aDaDa(21)0a2a3a4a1a | F. OUVRIE N. BAZIRE | 2850m | 7.1 | -27% | 5.2 | 5.3 | 5.9 |
En plein épanouissement, DEFI DE RETZ (2, photo) va tenter d'aligner une quatrième victoire d'affilée. DAVIDSON DU PONT (8), impressionnant cet hiver, lui sera directement opposé. DRAGON DES RACQUES (6) et DETROIT CASTELETS (5) ont les moyens de jouer un bon rôle également.
BASE | |
---|---|
2 | DEFI DE RETZ |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | DAVIDSON DU PONT |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | DRAGON DES RACQUES |
5 | DETROIT CASTELETS |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
2 | DEFI DE RETZ | J.-M. BAZIRE |
8 | DAVIDSON DU PONT | F. OUVRIE |
5 | DETROIT CASTELETS | M. ABRIVARD |
6 | DRAGON DES RACQUES | A. ABRIVARD |