n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BE MY SHERIFF (M6) 1p(19)3p3p | 9 | T. BACHELOT H. GREWE | 62.0 kg | - | 2.6 | -8% | 2.4 | 3.2 | 3.8 | |
2 | HAYA OF FORTUNE (F6) (19)0p6p1p5p0p0p9p3p2p | 7 | E. HARDOUIN N.LEENDERS | 57.0 kg | - | 16 | +4% | 16.6 | 20.8 | 23.3 | |
3 | THANX FOR NOTHING (F7) 8p7p7p5p5p | 8 | F. BLONDEL ZINOUNE ABDELKADER | 56.0 kg | - | 23.9 | +10% | 26.2 | 32 | 34.2 | |
4 | LILLY KAFEINE (F5) 4p7p3p1p2p6p5p3p9p6p | 5 | J. MOUTARD A.SCHUTZ (S) | 55.5 kg | - | 9.3 | -15% | 7.9 | 4.4 | 2.8 | |
5 | SHES RANGER (F3) 3p2p2p2p3p7p8p3p4p6p | 1 | G. BENOIST HF.DEVIN (S) | 55.0 kg | - | 4.2 | +26% | 5.3 | 5.1 | 5.8 | |
6 | GREEN BAY (H7) 8p5p0p4p0p1p4pTp(20)9p | 2 | A. HAMELIN P.VAN DE POELE (S) | 54.5 kg | - | 19.7 | +20% | 23.6 | 14.7 | 16.2 | |
7 | REBECCA (F4) (17)1p3p7p6p4p0p1p9p1p | 3 | A. LEMAITRE S.CERULIS | 53.0 kg | - | 14.4 | +28% | 18.4 | 17.2 | 22.8 | |
8 | COMEDY SCHOOL (F4) (17)6p3p4p7p4p5p8p0p | 4 | MLLE M. MICHEL A.MARCIALIS | 53.0 kg | - | 17.8 | +79% | 31.8 | 31.2 | 21.9 | |
9 | POULFOS (H10) 6p8p0p6p3p3p7p0p0p | 6 | MLLE A. MASSIN L.VIEL (S) | 51.0 kg | - | 6.4 | -25% | 4.8 | 5.2 | 5.2 |
JugĂ© digne de participer au Prix du Jockey-Club (Gr.I), dĂ©but juin, et vainqueur de bout en bout, pour sa rentrĂ©e, en dĂ©but de mois sur la P.S.F de Chantilly, BE MY SHERIFF (photo), le 1, effectue ses premiers pas dans les handicaps avec de solides prĂ©tentions. Il lui faudra toutefois rendre du poids au 5 SHES RANGER et au 2 HAYA OF FORTUNE, affichĂ©es dans cet ordre, le 9 novembre sur le sable cantilien.  Â
BASE | |
---|---|
1 | BE MY SHERIFF |
5 | SHES RANGER |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | HAYA OF FORTUNE |
4 | LILLY KAFEINE |
9 | POULFOS |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | COMEDY SCHOOL |
7 | REBECCA |
6 | GREEN BAY |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | SHES RANGER | G. BENOIST |
1 | BE MY SHERIFF | T. BACHELOT |
6 | GREEN BAY | A. HAMELIN |
9 | POULFOS | MLLE A. MASSIN |
4 | LILLY KAFEINE | J. MOUTARD |