n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOLA ST GOUSTAN (F4) 5h4s8h3sTs3s1s1h(16)4h | J. REVELEY G.MACAIRE (S) | 71.0 kg | - | 1.9 | +21% | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||
2 | SECRET MAGIC (F4) 6s2s4s7s4sTs(16)3s2s5s | W. DENUAULT A.BOISBRUNET (S) | 70.0 kg | - | 11.4 | +54% | 17.6 | 13.4 | 14.0 | ||
NP | NIKODAM (H4) | ||||||||||
4 | PYROMANE (H6) (18)As1hAh(17)7s3s2s6h5h | T. BEAURAIN L.MACELI | 69.0 kg | - | 3.4 | -9% | 3.1 | 3 | 2.8 | ||
5 | D'VINA (F5) 8h3h(17)2h3h2s1s5h8h2h | J. PLOUGANOU D.COTTIN (S) | 65.0 kg | - | 3.6 | -22% | 2.8 | 3.1 | -- |
Pour son retour sur le steeple-chase, le 1 VIOLA ST GUSTAN (J. Reveley-photo) mĂ©rite crĂ©dit. Elle a les moyens de rendre victorieusement le poids au 4 PYROMANE et au 5 D’VINA, classĂ©s dans cet ordre dans le Prix Amadou. Â
BASE | |
---|---|
1 | VIOLA ST GOUSTAN |
4 | PYROMANE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | D'VINA |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | NIKODAM |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | VIOLA ST GOUSTAN | J. REVELEY |
5 | D'VINA | J. PLOUGANOU |
4 | PYROMANE | T. BEAURAIN |