n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMCHOPE (F3) 1p(17)1p6p6p4p1p2p4p4p | 4 | MLLE L. POGGIONOVO F.VERMEULEN (S) | 59.5 kg | - | 3.8 | +0% | 3.8 | 3.7 | 5.1 | |
2 | FIRST NAME TERMS (H3) (17)6p2p1p3p7p9p | 5 | A. HAMELIN M.PALUSSIERE | 59.0 kg | - | 5.1 | -27% | 3.7 | 3.5 | -- | |
3 | BELOBOG (H6) 0p6p0p6p0p3p0p(20)0p6p | 2 | E. HARDOUIN CH.PLISSON (S) | 56.0 kg | - | 15.2 | -6% | 14.3 | 17.4 | 14.3 | |
4 | MON AMIE CHOP (F2) 3p2p4p4p3p1p1p9p1p1p | 1 | S. PASQUIER F.VERMEULEN (S) | 56.0 kg | - | 2.1 | +62% | 3.4 | 3.9 | -- | |
5 | SO SORA (F3) 0p0p0p0p8p1p6p1p1p3p | 3 | F. BLONDEL M.BOUTIN (S) | 54.5 kg | - | 5.7 | -37% | 3.6 | 3.3 | 3.6 |
Le mois dernier Ă Deauville, le 1 LAMCHOPE (photo) et le 5 SO SORA formaient le couplĂ© gagnant d’une course de mĂŞme facture. Une confirmation st ici attendue mĂŞme si le 2 FIRST NAME TERMS reste un sĂ©rieux rival. Â
BASE | |
---|---|
1 | LAMCHOPE |
2 | FIRST NAME TERMS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | SO SORA |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | MON AMIE CHOP |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | LAMCHOPE | MLLE L. POGGIONOVO |
5 | SO SORA | F. BLONDEL |
4 | MON AMIE CHOP | S. PASQUIER |