n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASH AND GO (M7) 3a8a5a6a(18)7aDa3a(17)1a | ![]() | F. NIVARD S. GUARATO | 2175m | 7.3 | -25% | 5.5 | 5.9 | 5.1 | |
2 | CHELTENHAM (M5) 4a3a1aDa1a1a1a1a3a2a | ![]() | C. DUVALDESTIN TH. DUVALDESTIN | 2175m | 6.1 | +43% | 8.7 | 7.8 | 6.0 | |
3 | CALINE ELDE (F6) (17)4a0a0a9a(16)0a0a0a2a | ![]() | A. ABRIVARD D. LEMETAYER | 2175m | 131.2 | +17% | 153.3 | 154.5 | 147.1 | |
4 | CAVALLERIA (F7) 6a4a9a0a(18)2a3a1a2a8a | ![]() | E. RAFFIN N. ENSCH | 2175m | 40.9 | +16% | 47.4 | 45.9 | 33.1 | |
5 | CARLOS DES CAUX (M6) (17)5m7aRa(15)5m3m9a1m5a | J. BRUNEAU C. CHENU | 2175m | 131.2 | -12% | 116.1 | 177 | 154.5 | ||
6 | CLIF DU POMMEREUX (M9) (20)0a9a4a3a0a7a3a0a7a | ![]() | J.-M. BAZIRE S. ROGER | 2175m | 13.4 | -20% | 10.7 | 9.9 | 10.9 | |
7 | COQUIN BEBE (M7) 0a5a0a(18)0a5a | ![]() | P. TIJOU F. LEBLANC | 2175m | 34.1 | +94% | 66.1 | 38.9 | 27.3 | |
8 | CAID GRIFF (M7) 1a(18)5a6a0aDa | ![]() | M. MOTTIER REDEN DANIEL | 2175m | 24.2 | -21% | 19.1 | 20.7 | 16.9 | |
9 | CARAT WILLIAMS (M9) 0a5a0aDa4a3a5a3a4a0m | ![]() | D. THOMAIN S. GUARATO | 2175m | 1.4 | +7% | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
Sauf incident, CARAT WILLIAMS (9, photo) ne devrait pas être battu. Son compagnon d'entraînement, CASH AND GO (1), propre frère de BOLD EAGLE, est en constants progrès. CHELTENHAM (2) a plusieurs fois prouvé qu'il était un très bon cheval. CLIF DU POMMEREUX (6) est possible pour une place.
BASE | |
---|---|
9 | CARAT WILLIAMS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | CASH AND GO |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | CHELTENHAM |
6 | CLIF DU POMMEREUX |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
9 | CARAT WILLIAMS | D. THOMAIN |
1 | CASH AND GO | F. NIVARD |
2 | CHELTENHAM | C. DUVALDESTIN |
6 | CLIF DU POMMEREUX | J.-M. BAZIRE |
Estampillé Gr.II, le Prix Louis Jariel constituera l'une des épreuves phares de la réunion programmée, samedi à Vincennes. L'an dernier, Sébastien Guarato se permettait le luxe de placer quatre de ses pensionnaires aux quatre premières places, le succès tombant dans l'escarcelle de son champion Bold Eagle.
Cette année, l'entraîneur Ornais pourra [...]
Lire l'article