n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP FUN (F6) 4h(17)1hAh2h1h(16)7h4p6p | K. NABET J.MARION (S) | 68.0 kg | - | 5.4 | -35% | 3.5 | 2.8 | 2.9 | |
2 | ONE WAY (H9) 3s5h0h4h4h(20)Th3h0h6s | M. LAURON JF.CUENCA | 67.0 kg | - | 4 | +438% | 21.5 | 35.4 | 25.4 | |
3 | COLARADO (H5) Inédit | E. BURELLER CH.GOURDAIN (S) | 67.0 kg | - | 17.5 | -1% | 17.3 | 70.9 | 35.5 | |
4 | PETIT SIDNEY (H5) 1sTs3s1s1h1h5h7h(16)7p | E. RONGERE J.MARION (S) | 67.0 kg | - | 52.7 | +88% | 98.9 | 17.7 | 17.2 | |
5 | CRACK DE LESTANG (H5) Ah(16)Dh4h | B. FOUCHET F.PLOUGANOU | 67.0 kg | - | 8.7 | +317% | 36.3 | 35.4 | 27.1 | |
6 | RENANIA (F6) 9h3h1h2s4s2hThAh(17)2h | H. H. RODRIGUEZ NUNEZ F.SANCHEZ | 67.0 kg | - | 7.9 | -59% | 3.2 | 5.4 | 5.3 | |
7 | DIVIDYLLES (F5) 4h9h7p(15)Ah1h2h1h4h1h | T. CHEVILLARD P.CHEVILLARD | 65.0 kg | - | 9.3 | -11% | 8.3 | 4.5 | 4.4 | |
8 | CEIMEIRITA (F5) Tc3c5p6p0c5pAsAh(16)8p | M. MINGANT P.LE GEAY | 65.0 kg | - | 52.7 | +44% | 76.1 | 14.1 | 14.2 | |
9 | BIG TURTIE (F7) 5s5s2s(18)As1s0s4s2s9s | J.-C. GAGNON J.PLANQUE (S) | 65.0 kg | - | 3.5 | -3% | 3.4 | 4.7 | 4.6 |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | TOP FUN |
6 | RENANIA |
7 | DIVIDYLLES |
9 | BIG TURTIE |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | CRACK DE LESTANG |
3 | COLARADO |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
7 | DIVIDYLLES | T. CHEVILLARD |
1 | TOP FUN | K. NABET |
6 | RENANIA | H. H. RODRIGUEZ NUNEZ |
9 | BIG TURTIE | J.-C. GAGNON |