n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOTABAARY (H8) 3p3p4p1p1p3p4p(17)2p0p | 10 | G. TROLLEY DE PREVAUX F.VERMEULEN (S) | 59.0 kg | - | 8.2 | -5% | 7.8 | 6.4 | 6.0 | ||
NP | CONTRIBUTOR (H5) | |||||||||||
3 | KING PLATIN (M9) 7p6p7p(20)6p0p5p3p4p3p | 4 | J. MONTEIRO MME C.BARANDE BARBE | 58.0 kg | - | 8.7 | -15% | 7.4 | 14.6 | 13.9 | ||
4 | ZUBEROA (M5) 3p5p(16)2p8p0p1p3p2p1p | 6 | MLLE J. ZAMBUDIO M.DELCHER SANCHEZ | 57.0 kg | - | 19.8 | -27% | 14.4 | 11.7 | 11.4 | ||
5 | WILD HORSE (M4) 4p7p8p(16)3p5p5p1p1p2p | 1 | C. SOUMILLON R.ROHNE | 57.0 kg | - | 5.9 | -46% | 3.2 | 4.6 | 4.8 | ||
6 | PALANG (H6) 2p(17)4p1p1p9p4p4p4p2p | 3 | C. DEMURO A.SUBORICS | 56.0 kg | - | 5 | +38% | 6.9 | 4.2 | 3.8 | ||
7 | HIT THE JACKPOT (H5) 1p1p9p3p6p8p3p6p4p | 9 | A. PIETSCH RYAN HILL | 56.0 kg | - | 46.7 | -45% | 25.7 | 22.8 | 21.8 | ||
8 | PARSENN (M4) 4p | 8 | V. CHEMINAUD A.FABRE (S) | 56.0 kg | - | 7.5 | +23% | 9.2 | 7.4 | 7.1 | ||
9 | STONIFIC (H8) 1p6p(20)5p5p6p6p3p13p1p1p5p4p | 2 | M. GUYON O'MEARA D. | 56.0 kg | - | 3.1 | +65% | 5.1 | 5.2 | 5.4 | ||
10 | NORDWIENERIN (F5) 3p(17)0p9p0p | 5 | G. BENOIST PECOUT JEAN CLAUDE | 54.5 kg | - | 28.7 | -9% | 26.2 | 29.2 | 31.1 |
MOTABAARY (1, photo), qui détient une première chance théorique, a les moyens d'effectuer une rentrée victorieuse. WILD HORSE (5) et PALANG (6) sont aussi des chevaux de qualité capables de jouer les premiers rôles dans ce lot. On se méfiera du "Fabre" STONIFIC (9), pas revu dpeuis août 2016. ZUBEROA (4) ne doit pa être négligé.
BASE | |
---|---|
1 | MOTABAARY |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | WILD HORSE |
6 | PALANG |
OUTSIDERS | |
---|---|
9 | STONIFIC |
4 | ZUBEROA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
9 | STONIFIC | M. GUYON |
1 | MOTABAARY | G. TROLLEY DE PREVAUX |
6 | PALANG | C. DEMURO |
5 | WILD HORSE | C. SOUMILLON |
4 | ZUBEROA | MLLE J. ZAMBUDIO |
8 | PARSENN | V. CHEMINAUD |