n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETRUS DU BERLAIS (H8) 6s(19)6s7sTsAs4s4s(18)7s8s8s(17)6s3s | T. CHEVILLARD LE CLERC A. | 71.0 kg | - | 1.4 | +29% | 1.8 | 1.7 | 1.10 | |
2 | CRIPAUJACK (H6) As(16)1s2s8s4h4h1s4s1s | V. BERNARD J.PLANQUE | 70.0 kg | - | 33 | -6% | 31 | 16.2 | 13.30 | |
3 | LECHARM (H8) 6h4s(19)4s | F. PAMART N. CHEVALIER | 70.0 kg | - | 4.5 | -22% | 3.5 | 4.3 | 6.40 | |
4 | KATHOA (H9) (20)0h(19)2sTs4sTs7h(18)3s | C. O'FARRELL J.ORTET (S) | 69.0 kg | - | 12 | -38% | 7.5 | 7.8 | 12.80 | |
5 | CARNET D'OR SIVOLA (H7) 6s1h7s6s2s1s8s0s(18)6s | MLLE N. DESOUTTER J.ORTET (S) | 67.0 kg | - | 12 | -22% | 9.4 | 8.5 | 29.70 | |
6 | PEYRE D'AS (H4) 0p5s7h1p(15)8p0p9p6p0p | J. AGOSTINI E.PAPON | 67.0 kg | - | 71 | -38% | 44 | 56.1 | -- | |
7 | DANIANN (F5) (16)Ah8sAh6s2h8h5h5h4h | E. BURELLER MLLE A.PELLETANT | 65.0 kg | - | 27 | -22% | 21 | 21.7 | 38.70 |
BASE | |
---|---|
1 | PETRUS DU BERLAIS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | LECHARM |
4 | KATHOA |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | CRIPAUJACK |
7 | DANIANN |
5 | CARNET D'OR SIVOLA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | PETRUS DU BERLAIS | T. CHEVILLARD |
3 | LECHARM | F. PAMART |
4 | KATHOA | C. O'FARRELL |
2 | CRIPAUJACK | V. BERNARD |