n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEREMAH (F3) 3p2p6p2p1p | 2 | C. SOUMILLON A.ROYER DUPRE DE | 56.5 kg | - | 5.3 | +11% | 5.9 | 5 | -- | ||
2 | ETONNEZ MOI (F3) 5p8p1p | 3 | C. DEMURO MME P.BRANDT | 56.5 kg | - | 7 | +30% | 9.1 | 8.3 | 6.80 | ||
3 | MYTH (F4) 4p4p7p1p6p(16)0p7p8p1p | 10 | M. LERNER P.SOGORB | 56.5 kg | - | 35 | +20% | 42 | 51.8 | 41.00 | ||
4 | DO RE MI FA SOL (F5) 1p(17)4p9p(16)1p6p4p3p1p | 9 | F. BLONDEL FH.GRAFFARD (S) | 56.5 kg | - | 4 | +5% | 4.2 | 5.6 | 8.80 | ||
5 | EDYA (F3) 0p4p4p6p2p1p3p | 8 | P.-C. BOUDOT A&G.BOTTI (S) | 56.5 kg | - | 14 | +0% | 14 | 8.6 | 5.70 | ||
6 | BERAYMI (F4) 1p(16)3p1p4p(15)3p | 5 | M. BARZALONA J.REYNIER | 56.5 kg | - | 7.7 | -18% | 6.3 | 12.8 | 13.30 | ||
NP | LAST TANGO INPARIS (F3) | |||||||||||
8 | COSMICA SIDERA (F4) 6p5p1p5p7p5p(16)7p5p1p | 6 | G. BENOIST D.SMAGA | 56.5 kg | - | 11 | +45% | 16 | 18.4 | 17.20 | ||
9 | COLONIAL CLASSIC (F5) (17)5p4p8p4p | 4 | O. PESLIER JAMES FANSHAWE | 56.5 kg | - | 5.3 | -4% | 5.1 | 3.6 | 4.60 | ||
10 | ALAKHANA (F3) 1p3p4p4p1p3p(15)2p1p | 1 | M. GUYON F.HEAD (S) | 56.5 kg | - | 8.8 | -31% | 6.1 | 7.8 | 8.70 |
Première des deux Listeds programmées mercredi à Saint-Cloud, le Prix Joubert mettra aux prises dix pouliches de 3-ans. Au programme : le parcours des 2.400 mètres, celui-là même sur lequel DO RE MI FA SOL (204) s'est classée trosième du Prix de Malleret (Gr.II), début juillet, et ce dans le proche sillage de la lauréate. Honorable quatrième depuis du Prix Minerve (Gr.III), la protégée de Philippe Decouz (photo) peiut nourrir de légitimes ambitions dans cette compétition. Elle devra toutefois se défaire d'une solides délégation Britannique emmenée par LAST TANGO INPARIS (207), dauphine de la douée Golden Valentine dans le Prix de Thiberville (Listed Race), courant juillet sur ce parcours, et COLONIAL CLASSIC (209), qui s'essaye en pareille société après son succès enregistré dans un handicap, fin août à Goodwood. Lauréates en débutant, ETONNEZ MOI (202) et COSMICA SIDERA (208) seront intéressantes à juger en semblable société.
Départ du Prix Joubert : 16h45, mercredi à Saint-Cloud.
BASE | |
---|---|
4 | DO RE MI FA SOL |
7 | LAST TANGO INPARIS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
9 | COLONIAL CLASSIC |
8 | COSMICA SIDERA |
10 | ALAKHANA |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | DEREMAH |
2 | ETONNEZ MOI |
6 | BERAYMI |
5 | EDYA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
7 | LAST TANGO INPARIS | U. RISPOLI |
1 | DEREMAH | C. SOUMILLON |
10 | ALAKHANA | M. GUYON |
6 | BERAYMI | M. BARZALONA |
2 | ETONNEZ MOI | C. DEMURO |
Première des deux Listeds programmées mercredi à Saint-Cloud, le Prix Joubert mettra aux prises dix pouliches de 3-ans. Au programme : le parcours des 2.400 mètres, celui-là même sur lequel DO RE MI FA SOL (204) s'est classée trosième du Prix de Malleret (Gr.II), début juillet, et ce dans le [...]
Lire l'article