n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACKSON EN BOIS (H8) 9p5p0p9p(21)0p7p9p0p9p | 4 | R. THOMAS L.BERNHARDT | 59.0 kg | - | 2.2 | -5% | 2.1 | 1.9 | 2.00 | |
2 | TYWIN (M3) 8p4p(24)2p | 6 | K. NAIMI C&Y.LERNER (S) | 58.0 kg | - | 14 | +100% | 28 | 30.5 | 18.80 | |
3 | SIL VER KLASS (H3) 5p1p3p2p2p4p5p3pTp7p | 7 | G. MANDEL JUL .PHELIPPON | 58.0 kg | - | 8.1 | +36% | 11 | 11.8 | 13.40 | |
4 | FORTY FOOT (M4) (17)0h7h4hAh | 5 | V. SEGUY S.SMRCZEK | 57.5 kg | - | 6.5 | -51% | 3.2 | 4.6 | -- | |
5 | DISCO FLASH (H6) 0p(19)5p2p0p2p4p6p1p4p | 1 | F. VERON CH.PLISSON (S) | 57.5 kg | - | 7.1 | +10% | 7.8 | 11.9 | 10.50 | |
6 | EL PAMPA KING (H3) (16)0p0p6p7p2p7p5p8p3p | 3 | J.-B. EYQUEM REMY.NERBONNE | 56.0 kg | - | 7.9 | +65% | 13 | 11.3 | 5.60 | |
7 | SUBLISSIMO (H4) 3p(17)1p2p1p1p4p3p6p1p | 2 | R.-C. MONTENEGRO JUL .PHELIPPON | 56.0 kg | - | 7.4 | +49% | 11 | 6.4 | 8.90 |
BASE | |
---|---|
1 | JACKSON EN BOIS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | DISCO FLASH |
4 | FORTY FOOT |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | SUBLISSIMO |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | JACKSON EN BOIS | R. THOMAS |
7 | SUBLISSIMO | R.-C. MONTENEGRO |
4 | FORTY FOOT | V. SEGUY |