n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHANELLE D'ARC (F7) (18)As1s1h1s2s1s(17)5s6s | G. MASURE F.NICOLLE | 67.0 kg | - | 2.3 | -22% | 1.8 | 1.6 | 1.60 | |
2 | SHOESMANIA (F5) 6h(16)4h6h7h0h0h3h8h2h | K. GUIGNON F.ALLONCLE | 66.0 kg | - | 24 | +113% | 51 | 54.6 | 47.60 | |
3 | GOLDEN VISION (F4) 1h2h3h8h | O. JOUIN SOURDEAU DE BEAUREGARD (S | 66.0 kg | - | 21 | -10% | 19 | 22.3 | 27.90 | |
4 | LA REUSSITE (F4) AhTs3hAh5h5hAhAh8p | T. BEAURAIN P.BOURGEAIS | 66.0 kg | - | 35 | +26% | 44 | 116.5 | 91.20 | |
5 | ISABE (F4) 1h6h1hAh1h1h(15)4p3p1p | J. RICOU C.FERLAND (S) | 66.0 kg | - | 6.1 | -21% | 4.8 | 4.7 | 4.50 | |
6 | GREAT CORA (F4) 0h0h(15)0p0p0p0p | S. GARCIA P.LENOGUE | 66.0 kg | - | 69 | +25% | 86 | 121.8 | 128.80 | |
7 | SAINTE APOLINE (F4) (15)9h | T. COUSSEAU D.WINDRIF | 66.0 kg | - | 27 | -4% | 26 | 36.2 | 27.90 | |
8 | BUCK'S BABE (F5) (16)As4h4hAs8h7s4h3h | M. REGAIRAZ Y.FOUIN (S) | 66.0 kg | - | 3.6 | +36% | 4.9 | 6.4 | 6.40 | |
9 | CALYNE CLUB (F6) 6s4s1s3s3s7sAsAs(17)1s | D. DEVESSE CH.GOURDAIN (S) | 66.0 kg | - | 10 | +100% | 20 | 18 | 15.10 | |
10 | CATALANE ROQUE (F4) (15)4h0p5p3p | Y. LECOURT J.ZULIANI | 66.0 kg | - | 19 | +47% | 28 | 27.3 | 21.50 |
Gagnante pour sa rentrĂ©e et pour ses dĂ©buts sur les obstacles, le mois dernier Ă Bordeaux, le 1 CHANELLE D’ARC (G. Masure-photo) devrait logiquement rĂ©pĂ©ter mĂŞme s’il lui faudra rendre du poids au 5 ISABE, quadruple laurĂ©ate en plat, et au 8 BUCK’S BABE, nĂ©e pour rĂ©ussir dans la discipline.   Â
BASE | |
---|---|
1 | CHANELLE D'ARC |
5 | ISABE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | BUCK'S BABE |
9 | CALYNE CLUB |
10 | CATALANE ROQUE |
3 | GOLDEN VISION |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | SAINTE APOLINE |
2 | SHOESMANIA |
4 | LA REUSSITE |
6 | GREAT CORA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | CHANELLE D'ARC | G. MASURE |
8 | BUCK'S BABE | M. REGAIRAZ |
5 | ISABE | J. RICOU |
3 | GOLDEN VISION | O. JOUIN |
10 | CATALANE ROQUE | Y. LECOURT |