n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPHARNAUM (H8) (19)1h1h2h1h6h3h7h4h6h | D. COTTIN FM.COTTIN (S) | 67.0 kg | - | 4.9 | -6% | 4.6 | 5.9 | 5.90 |
2 | PRINCE GALLO (H3) TsAs0h | E. LEBRETON JP.GALLORINI (S) | 67.0 kg | - | 15 | +113% | 32 | 38.7 | -- |
3 | SAINT GOUSTAN BLUE (H9) (20)3sTs1s2h(19)1hTs2s | J. REVELEY D.BRESSOU | 67.0 kg | - | 3.2 | -28% | 2.3 | 2 | 1.70 |
4 | KIRALINE (F4) (15)4s6s5sAhAh | T. BEAURAIN JP.GALLORINI (S) | 65.0 kg | - | 12 | +58% | 19 | 10.8 | 16.30 |
5 | BELDI (F3) 8hAh | J. NATTIEZ MME I.PACAULT | 65.0 kg | - | 18 | +72% | 31 | 45.9 | 35.10 |
6 | SKY CLEAR (F3) 4s6s6h5p3h | K. NABET Y.FOUIN (S) | 65.0 kg | - | 14 | +36% | 19 | 30.3 | 26.30 |
7 | FRESCA HAS (F5) 2hAs(16)Ah7h0s3s2s4s9s | J. RICOU PJ.FERTILLET | 65.0 kg | - | 18 | +11% | 20 | 20.8 | 17.40 |
8 | FAITE POUR NOUS (F3) 1h9h3h(14)6p0p0p | T. MESSINA JP.GALLORINI (S) | 65.0 kg | - | 8.1 | -5% | 7.7 | 9.2 | 10.70 |
9 | WORK OF ART (F3) 7h1h7h8h | B. LESTRADE G.MACAIRE (S) | 65.0 kg | - | 6 | +2% | 6.1 | 6 | -- |
10 | TRUST THE CAPTAIN (F7) 4h6h(18)0p0s0s4h(17)0s1s | L. PHILIPPERON ROB.COLLET (S) | 65.0 kg | - | 15 | +53% | 23 | 41.2 | 37.60 |
Invaincu en trois sorties en haies, le 3 SAINT GOUSTAN BLUE (J. Reveley-photo) débute ici sur les "gros" obstacles avec la ferme intention de confirmer. Il lui faudra néanmoins redouter son compagnon d’entraînement WORK OF ART, le 9, taillé pour réussir dans la discipline et le 1 CAPHARNAUM, qui reste -comme eux- sur une victoire.
BASE | |
---|---|
3 | SAINT GOUSTAN BLUE |
9 | WORK OF ART |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | CAPHARNAUM |
6 | SKY CLEAR |
8 | FAITE POUR NOUS |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | FRESCA HAS |
10 | TRUST THE CAPTAIN |
2 | PRINCE GALLO |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | CAPHARNAUM | D. COTTIN |
3 | SAINT GOUSTAN BLUE | J. REVELEY |
8 | FAITE POUR NOUS | T. MESSINA |
9 | WORK OF ART | B. LESTRADE |
7 | FRESCA HAS | J. RICOU |