n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUTAMADED (H6) (18)4p7p0p5p | 7 | I. MENDIZABAL RUTH CARR | 58.0 kg | - | 2.9 | +21% | 3.5 | 3 | 2.70 |
2 | TOP BY COCOONING (H8) 4p4p4p6p3p6p5p1p4p(20)3p3p6p | 2 | G. CONGIU ESCUDER C. | 58.0 kg | - | 15 | -7% | 14 | 19.4 | 24.40 |
3 | SILVER STAR (H4) 6p4p8p0p6p | 10 | N. PERRET J ONG | 58.0 kg | - | 9.4 | -5% | 8.9 | 8.7 | 8.50 |
4 | GLORIUS GEORGES (H3) 7p1p4p7p0p(15)9p | 4 | E. LACAILLE J.REYNIER | 58.0 kg | - | 21 | +57% | 33 | 33.4 | 33.50 |
5 | BONNIE AND CLYDE (F6) (22)7p3p9p7p7p7p1p5p | 6 | A. HAMELIN PAUL JENKINS | 58.0 kg | - | 14 | +57% | 22 | 14.6 | 15.70 |
6 | ACADEMIC (H5) 0p7p4p3p3p5p2p7p(17)8p | 11 | S. SAADI S.BROGI | 58.0 kg | - | 10 | -35% | 6.5 | 6.6 | 6.30 |
7 | DRUNK IN LOVE (M2) Inédit | 1 | G. MILLET C.ESCUDER | 58.0 kg | - | 25 | +28% | 32 | 35.1 | 31.20 |
8 | PAINTING ANGEL (F3) 9p3p7p0p(15)3p7p4p7p | 5 | ALEX. BADEL C.SCANDELLA | 56.5 kg | - | 9.8 | +12% | 11 | 10 | 10.70 |
9 | LAUMI (F2) 0p | 9 | T. PICCONE C.ESCUDER | 56.5 kg | - | 24 | +50% | 36 | 47 | 43.70 |
10 | JULIA BECH (F3) 1p3p3p2p3p3p2p4p2p | 8 | F. BLONDEL F.ROSSI | 56.5 kg | - | 4.6 | -11% | 4.1 | 3.9 | 3.70 |
11 | JE T'ATTENDRAI (F3) 2p0p0p(15)8p4p5p | 3 | D. BONILLA D.WINDRIF | 56.5 kg | - | 14 | -36% | 9 | 40.8 | 37.90 |
Sœur utérine du doué Mobaco (photo), le 10 JULIA BECH fera l’objet de nombreuses attentions dans cette course réservée aux débutants. Elle devrait s’expliquer avec le 1 MUTAMADED, et le 6 ACADEMIC, présentés par l’efficace Jean-Claude Rouget.
BASE | |
---|---|
10 | JULIA BECH |
1 | MUTAMADED |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | ACADEMIC |
8 | PAINTING ANGEL |
4 | GLORIUS GEORGES |
2 | TOP BY COCOONING |
9 | LAUMI |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | DRUNK IN LOVE |
5 | BONNIE AND CLYDE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | MUTAMADED | I. MENDIZABAL |
10 | JULIA BECH | F. BLONDEL |
8 | PAINTING ANGEL | ALEX. BADEL |
6 | ACADEMIC | S. SAADI |
5 | BONNIE AND CLYDE | A. HAMELIN |