n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKYLINE DU CASSE (H10) 7p0p9p0p0p0p5p4p(15)0p | 5 | J.-B. HAMEL F.PLOUGANOU | 60.0 kg | - | 6.9 | +14% | 7.9 | 6.6 | 2.70 |
2 | TEMPLE BAR (F4) 12p6p(21)6p2p7p8p3p11p | 9 | F. BLONDEL SHARON B KOTZEN | 59.0 kg | - | 12 | +8% | 13 | 12.6 | 12.80 |
3 | FORTUNIQUE (M4) 0p2p8p1p4p0p3p1p4p | 2 | D. BREUX A&G.BOTTI (S) | 58.0 kg | - | 4.8 | -21% | 3.8 | 3.7 | 6.30 |
4 | MO GREEN (H11) 5p(20)7p3p(19)3p2p3p2p6p7p8p4p9p | 8 | M. BERTO GULCHER W. | 57.0 kg | - | 7.7 | -31% | 5.3 | 6.5 | 7.20 |
5 | RASH AWAY (H7) 3p7p9p0p(16)5p5p7p4p2p | 6 | A. HAMELIN P.SIGAUD | 55.5 kg | - | 6.2 | +77% | 11 | 13 | 10.80 |
6 | MY RISK GIRL (F6) (15)5p2p1p6p4p2p7p2p0p | 1 | M. FOREST MME C.BOCSKAI | 55.0 kg | - | 5.5 | -15% | 4.7 | 4.3 | 9.80 |
7 | AGASSE (M5) (21)0p0p1p3p6p5p2p(20)5p0p | 4 | O. PLACAIS DANILO R. JACQUEMAIN | 55.0 kg | - | 5.8 | +3% | 6 | 6.8 | 6.10 |
8 | FREESTYLER (H8) (17)0p8p3p2p0p1p2p6p2p | 7 | G. CONGIU MME J.PROIETTI | 54.0 kg | - | 17 | +100% | 34 | 34.4 | 19.80 |
9 | FEELING FREE (F7) 0p7p2p6p1p6p0p7p(17)5p | 3 | E. HARDOUIN M.WEBER | 51.0 kg | - | 18 | +6% | 19 | 21.1 | 15.20 |
Toujours ingambe à 9-ans, le 1 SKYLINE DU CASSE (photo) devrait confirmer sa victoire acquise le mois dernier à Vichy. Il sera donc retenu devant le 7 AGASSE, qui reste lui aussi sur un succès et le 4 MO GREEN, qui retrouve le parcours de son dernier succès.
Â
BASE | |
---|---|
1 | SKYLINE DU CASSE |
7 | AGASSE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | MO GREEN |
3 | FORTUNIQUE |
6 | MY RISK GIRL |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | RASH AWAY |
2 | TEMPLE BAR |
9 | FEELING FREE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | SKYLINE DU CASSE | J.-B. HAMEL |
7 | AGASSE | O. PLACAIS |
4 | MO GREEN | M. BERTO |
3 | FORTUNIQUE | D. BREUX |
6 | MY RISK GIRL | M. FOREST |