n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFRIKANDER (H9) 0a8a9a5a8a6a0a0aDa0a | ![]() | D. JANVIER A. PACARY | 2150m | 3.3 | -33% | 2.2 | 2.8 | 3.20 |
2 | AMIRAL PESCHARD (H8) 0a9aDaDa8aDa(17)8a0a0a | ![]() | CH. MARTENS R. CHAUSSIER | 2150m | 8.8 | -33% | 5.9 | 5 | 5.40 |
3 | ALLIANCE DU FER (F7) 7a0a9a7aRa | ![]() | M. MESSAGER M. MESSAGER | 2150m | 33 | +55% | 51 | 71.1 | -- |
4 | AGLAE D'AZUR (F5) 9a6a9a0a3a0a6a8a(14)5a | J.-P. FASQUELLE J.P. FASQUELLE | 2150m | 4.9 | +798% | 44 | 162.1 | 125.40 | |
5 | ADRIANO (H8) (17)1m1m9a7a8a1m7a3m8a | ![]() | S. CINGLAND S. CINGLAND | 2150m | 7.5 | -37% | 4.7 | 5.9 | 6.20 |
6 | ALMA DES SABLETTES (F5) Da7a6aDa0aAaDaDaDaDa | ![]() | D. BEKAERT D. JANVIER | 2150m | 5.3 | +391% | 26 | 21.7 | 16.30 |
7 | AVENIR DE BELLOUET (H6) 6a0a0a0a6a | ![]() | J.-C. FERON R. WESTER | 2150m | 15 | -13% | 13 | 20.4 | 15.90 |
8 | ARMATEUR (H7) 0a0a(16)Da | ![]() | MLLE F. LECELLIER C. BONET | 2150m | 7.2 | -18% | 5.9 | 3.5 | 2.90 |
9 | ABYSS OF CARLESS (H7) DaDa0a6a6a4a | N. MORTAGNE FRESNEAU RAPHAËL | 2150m | 50 | +30% | 65 | 63.5 | 40.40 | |
10 | ARENE DE MALBERAUX (F5) 0a9a9a0a5a8a7a7a5a8a | ![]() | F. JAMARD Y. LAVIGNE | 2150m | -- | -- | 41 | 21.9 | 20.50 |
BASE | |
---|---|
1 | AFRIKANDER |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | ADRIANO |
2 | AMIRAL PESCHARD |
7 | AVENIR DE BELLOUET |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | ARMATEUR |
10 | ARENE DE MALBERAUX |
3 | ALLIANCE DU FER |
4 | AGLAE D'AZUR |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
8 | ARMATEUR | MLLE F. LECELLIER |
2 | AMIRAL PESCHARD | CH. MARTENS |
1 | AFRIKANDER | D. JANVIER |
5 | ADRIANO | S. CINGLAND |
7 | AVENIR DE BELLOUET | J.-C. FERON |