n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUTAIFAN (M2) (E1) 1p2p1p1p1p2p | 5 | S.-M. LEVEY R.HANNON | 57.0 kg | - | 6.6 | -23% | 5.1 | 4.2 | 4.10 |
2 | SHALAA (M5) (E1) 4p5p0p2p(19)1p4p4p7p | 3 | L. DETTORI T.FOURCY | 57.0 kg | - | 1.2 | +42% | 1.7 | 1.7 | -- |
3 | VISERANO (H5) 0p(16)0p2p3p1p(15)5p1p3p | 4 | M. BARZALONA D&P.PROD'HOMME (S) | 57.0 kg | - | 18 | -63% | 6.6 | 7.6 | 11.50 |
4 | ZEBSTAR (M2) 4p6p1p | 1 | P.-C. BOUDOT MLLE G.KELLEWAY | 57.0 kg | - | 21 | -48% | 11 | 11.9 | 12.30 |
5 | TOURNY (F2) 3p1p2p1p4p | 2 | G. BENOIST P.BARY (S) | 55.5 kg | - | 9.8 | -46% | 5.3 | 5.9 | 7.10 |
Meilleur chance française de ce Prix Morny famélique, TOURNY (5, notre photo) reste sur une succès dans un groupe III. Toutefois, SHALAA (2) reste sur trois succès d'affilée et devrait logiquement en aligner un quatrième. GUTAIFAN (1) a certes gagné le "Papin", mais dans un style plutôt besogneux...
BASE | |
---|---|
2 | SHALAA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | TOURNY |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | GUTAIFAN |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | SHALAA | L. DETTORI |
1 | GUTAIFAN | S.-M. LEVEY |
5 | TOURNY | G. BENOIST |