n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMTESSE D'ORCO (F7) 0m8m0aDa7m | A. GARANDEAU F. ROCHETTE | 58.0 kg | 2850m | 14 | +271% | 52 | 64.7 | |||
2 | CALINE DU GOUTIER (F3) 6mDm8mDa9m5mDm4m8m | A. ABRIVARD PH. BENGALA | 58.0 kg | 2850m | 24 | +121% | 53 | 37.7 | |||
3 | CUMBIA DU DERBY (F6) 0m3m1mDa7m9mDm3mDa0a | F. LAGADEUC S. LELIEVRE | 58.0 kg | 2850m | 10 | +40% | 14 | 18.7 | |||
NP | CELIA DE PAYRE (F5) | ||||||||||
5 | CLEF DE FA (F7) Da(18)3a9aDa3a9aDa0aDa | E. RAFFIN Mme S. RAIMOND | 58.0 kg | 2850m | 5.7 | -30% | 4 | 3.5 | |||
6 | CANAILLE DE MORGE (F8) Dm6m(19)9m9m6m2mDm8m8a | PH. MASSCHAELE R. DESPRES | 58.0 kg | 2850m | 5.9 | +37% | 8.1 | 6.9 | |||
7 | CALIORA PRIOR (F5) Da8m0a7a5a(16)DmDm5m4m | A. DESMARRES S. DESMARRES | 57.0 kg | 2850m | 13 | +92% | 25 | 40.9 | |||
8 | CHIKKA VEDAQUAISE (F3) 2aDmDa4a1aDa1a | MLLE E. ALLAIRE PH. ALLAIRE | 58.0 kg | 2850m | 7.8 | -27% | 5.7 | 5.1 | |||
9 | CHEYENNE D'HERMINE (F5) DmDm5m(16)8mDa0a(15)Da0a | F. NIVARD F. LEBLANC | 58.0 kg | 2850m | 2.8 | -25% | 2.1 | 2.5 | |||
10 | CAMERONE (F4) Dm0m0m(15)5m6m3mDm7m6m | P.-Y. VERVA CH. PETREMENT | 58.0 kg | 2850m | 11 | +136% | 26 | 25.5 |
Au regard de ses performances enregistrĂ©es au sulky, le 8 CHIKKA VEDAQUAISE (Mlle E. Allaire-photo) ne surprendrait pas en s’illustrant d’entrĂ©e de jeu sous la selle. Le 5 CLEF DE FA, autre dĂ©butante ambitieuse au trot montĂ© et le 9 CHEYENNE D’HERMINE, irrĂ©prochable en deux sorties publiques et Ă crĂ©diter du meilleur chrono du peloton sur ce tracĂ©, devraient ĂŞtre ses principales opposantes. Â
BASE | |
---|---|
8 | CHIKKA VEDAQUAISE |
9 | CHEYENNE D'HERMINE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | CLEF DE FA |
6 | CANAILLE DE MORGE |
3 | CUMBIA DU DERBY |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | CELIA DE PAYRE |
10 | CAMERONE |
7 | CALIORA PRIOR |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
9 | CHEYENNE D'HERMINE | F. NIVARD |
8 | CHIKKA VEDAQUAISE | MLLE E. ALLAIRE |
6 | CANAILLE DE MORGE | PH. MASSCHAELE |
5 | CLEF DE FA | E. RAFFIN |
10 | CAMERONE | P.-Y. VERVA |