n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORT MOVILLE (M3) 2p3p6p1p2p2p | 8 | G. BENOIST E.LELLOUCHE | 58.0 kg | - | 1.6 | +25% | 2 | 2 | -- |
2 | QUALAMIX (H3) 6p | 3 | T. PICCONE Y.FOUIN (S) | 58.0 kg | - | 35 | +26% | 44 | 41.9 | 164.99 |
3 | FAON D'JOE (H4) 3p5p3p1p(15)7p0h0p7p7p | 1 | F. SPANU L.BRAEM | 58.0 kg | - | 56 | +39% | 78 | 48.8 | 60.00 |
4 | CORYBAS (H4) 4p0p6p(15)1p6p6p(14)6p | 7 | F. LEFEBVRE MLLE A.VORAZ | 58.0 kg | - | 59 | -14% | 51 | 89.6 | 54.00 |
5 | HADFIELD (M3) 4p | 2 | M. BARZALONA A.FABRE (S) | 58.0 kg | - | 3.6 | -11% | 3.2 | 2.8 | 5.28 |
6 | ALL SOULS (M3) 3p2p5p5p7p | 5 | A. LEMAITRE F.HEAD (S) | 58.0 kg | - | 22 | -36% | 14 | 15.6 | 29.55 |
7 | SEYFERT GALAXY (M3) 4p | 6 | S. PASQUIER P.BARY (S) | 58.0 kg | - | 8.9 | -25% | 6.7 | 7 | 13.66 |
8 | BLEU AZUR (M3) 4p4p4p4p(14)7p2p | 4 | C. SOUMILLON MAR .HOFER | 58.0 kg | - | 14 | -44% | 7.9 | 12.5 | 24.46 |
Deuxième de ses deux premières sorties publiques, le poulain d'Elie Lellouche (photo), Fort Moville (1), va tenter cette fois d'ouvrir son palmarès. Assurément perfectible, Hadfield (5) lui sera directement opposé.
BASE | |
---|---|
1 | FORT MOVILLE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | HADFIELD |
8 | BLEU AZUR |
6 | ALL SOULS |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | SEYFERT GALAXY |