n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLT DE LYONS (H5) (16)Dm0mDm8m9mDmDmDm9m | A. LAMY B. MARIE | 60.0 kg | 2850m | 15 | +160% | 39 | 44.9 | 35.54 | |
2 | COW BOY DE MIEUX (H8) 6a8aDaDa(19)Dm8a0mDaDa | MLLE V. CAPITAINE M.R. FOURCADE | 55.0 kg | 2850m | 24 | +171% | 65 | 56.4 | 23.10 | |
3 | CINTO BELLO (H3) Dm9mDm6m9m | G. GUILBERT B. ANGOT | 60.0 kg | 2850m | 78 | +1% | 79 | 83.9 | 50.07 | |
4 | CHARME DU POIRIER (H8) Dm0a0m0a(19)0m7mDa8m | P. P. PLOQUIN B. ANGOT | 60.0 kg | 2850m | 14 | +136% | 33 | 29 | 28.24 | |
5 | CLEGS DES CHAMPS (H12) (23)4m5m1m1m4m | D. BONNE PARLING DANIEL | 60.0 kg | 2850m | 3.9 | -38% | 2.4 | 2.5 | 2.73 | |
6 | CASTEL BLACK (H7) 4m9m5m7m(18)DmDmDm0a8a | B. CHANONAT J.L. BIGEON | 60.0 kg | 2850m | 15 | -27% | 11 | 7.5 | 7.76 | |
7 | COLONEL DE BRY (H7) (18)Da8mDa | R. DERIEUX M. WULLEN | 60.0 kg | 2850m | 7.5 | +0% | 7.5 | 7.2 | 8.89 | |
8 | CELEBRE DE FOOT (H11) Ra(21)0a7a6a7a1a0a0a | O. TOUVAIS K. HAWAS | 60.0 kg | 2850m | 2.5 | +36% | 3.4 | 3.5 | 3.49 | |
9 | CREPUSCULE FORGAN (H7) 3m7a3m9m8m0aDaDa(18)7m | F. GENCE F. GENCE | 60.0 kg | 2850m | 6.5 | -17% | 5.4 | 6.9 | 5.51 |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | CELEBRE DE FOOT |
5 | CLEGS DES CHAMPS |
9 | CREPUSCULE FORGAN |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | CHARME DU POIRIER |
6 | CASTEL BLACK |
7 | COLONEL DE BRY |
1 | COLT DE LYONS |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | CLEGS DES CHAMPS | D. BONNE |
6 | CASTEL BLACK | B. CHANONAT |
9 | CREPUSCULE FORGAN | F. GENCE |
7 | COLONEL DE BRY | R. DERIEUX |
8 | CELEBRE DE FOOT | O. TOUVAIS |