n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FREEDOM TOWER (F5) 0p(15)0p4p3p5p0p6p0p0p | 1 | F. BLONDEL P.COTTIER | 61.5 kg | - | 25 | -56% | 11 | 8.7 | 20.54 | |
2 | SEREZ (M6) 0p4p3p0p9p5p1p0p5p | 10 | P. G. KHOZIAN CH.ROSSI | 61.5 kg | - | 5.3 | -8% | 4.9 | 6.8 | 4.98 | |
3 | CALRISSIAN (M4) 5p1p9p4p3p | 5 | MLLE S. CALLAC BEN COLEBROOK | 61.0 kg | - | 7.6 | -16% | 6.4 | 9.6 | 41.62 | |
4 | SECHE (M8) 6p0p6p0p8p | 8 | G. MILLET MLLE C. PREDIGNAC | 59.0 kg | - | 7.6 | +124% | 17 | 13 | 7.81 | |
5 | VIKING QUEST (H10) 5p0p0p7p0p2p1p6p4p4p | 9 | T. PICCONE C.BOUTIN (S) | 56.0 kg | - | 5.7 | +9% | 6.2 | 5.5 | 4.21 | |
6 | VALLE (M8) 8p8p7p3p3p4p9p3p5p3p | 11 | R. FRADET P.KHOZIAN | 56.0 kg | - | 8.2 | -24% | 6.2 | 7.9 | 6.85 | |
7 | PIWI ORANGE (F6) (15)1p2p3p5p5p2p5p0p7p | 2 | I. MENDIZABAL G.ARIZKORRETA ELOSEGUI | 55.0 kg | - | 7.9 | -15% | 6.7 | 5.4 | 9.91 | |
NP | RED SERENADE (F7) | ||||||||||
9 | UMA MIA (F5) 8p1p0p0p0p1p2p9p0p5p | 6 | E. HARDOUIN J.CARAYON | 52.5 kg | - | 10 | -23% | 7.7 | 7.7 | 7.81 | |
10 | ANTON (H10) 5p8p5p2p0p | 7 | G. CONGIU JUAN EMILIO ROBLES | 51.0 kg | - | 7.8 | +41% | 11 | 9.2 | 4.88 | |
NP | OMY (M5) |
Vainqueur d’un handicap de mĂŞme facture, sur ce tracĂ©, Ă pareille Ă©poque l’an dernier, le 5 VIKING QUEST (T. Piccone-photo) aura notre prĂ©fĂ©rence devant le 3 CALRISSIAN, toujours ingambe Ă 11-ans et le 2 SEREZ, rĂ©gulier.Â
BASE | |
---|---|
5 | VIKING QUEST |
3 | CALRISSIAN |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | SEREZ |
4 | SECHE |
1 | FREEDOM TOWER |
7 | PIWI ORANGE |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | RED SERENADE |
10 | ANTON |
6 | VALLE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
10 | ANTON | G. CONGIU |
2 | SEREZ | P. G. KHOZIAN |
5 | VIKING QUEST | T. PICCONE |
4 | SECHE | G. MILLET |
1 | FREEDOM TOWER | F. BLONDEL |