n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP | BRAISE JULRY (F4) | |||||||||
2 | BOUNTY (F5) 0a0a7a7a3a0a2a6a8a4a | ![]() | Y. LACOMBE B. CURY | 2650m | 49 | -49% | 25 | 18 | 13.04 | |
3 | BONNIE BOND (F5) DaDaDa7a3a5a2a3a1a7a | ![]() | L. FRESNEAU N. ENSCH | 2650m | 5.1 | +78% | 9.1 | 17.8 | 47.53 | |
4 | BELLA DU REYNARD (F6) 6a7a0aDa8a0a5a0aRa | R. BUFFAVAND R. BUFFAVAND | 2650m | 115 | -64% | 41 | 59.5 | 47.53 | ||
5 | BAHIA DE QUELMES (F5) 0a7a8a2aDa4a(15)9a2a4a | ![]() | S. CINGLAND S. CINGLAND | 2650m | 7.2 | -43% | 4.1 | 3.1 | 5.42 | |
6 | BARODA (F4) 7aDaDa4aDaDa(14)0a6a7a | ![]() | R. MOURICE R. MOURICE | 2675m | 48 | -60% | 19 | 33.3 | 47.53 | |
7 | BAD GIRL (F7) 0a0a0aDa8a0a9a0a5mDa | ![]() | E. GOUT E. GOUT | 2675m | 17 | -29% | 12 | 15.8 | 23.76 | |
8 | BAMBA DES JACQUETS (F5) DaDa3a0a(15)5a4a6a3a2a | V. FOUCAULT N. ENSCH | 2675m | 10 | +20% | 12 | 17.8 | 13.04 | ||
9 | BERBERA (F7) Da6m0a7a3a6a(17)7a8a9m | Y.-A. BRIAND ET. HAMARD | 2675m | 1.9 | +5% | 2 | 2.1 | 1.86 | ||
10 | BLACK LADY DREAM (F5) 0a8a(15)DaDaDa3a3a7a4a | D. ALEXANDRE K. THONNERIEUX | 2675m | 34 | +53% | 52 | 42.1 | 23.76 | ||
11 | BAHIA DE FEUGERES (F6) 0a9a8aDaDa2a2a8a4a9a | ![]() | D. BEKAERT CH. HARET | 2675m | 19 | +0% | 19 | 12 | 7.42 |
BASE | |
---|---|
9 | BERBERA |
5 | BAHIA DE QUELMES |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | BONNIE BOND |
7 | BAD GIRL |
11 | BAHIA DE FEUGERES |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | BAMBA DES JACQUETS |
6 | BARODA |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
9 | BERBERA | Y.-A. BRIAND |
5 | BAHIA DE QUELMES | S. CINGLAND |
8 | BAMBA DES JACQUETS | V. FOUCAULT |
3 | BONNIE BOND | L. FRESNEAU |
2 | BOUNTY | Y. LACOMBE |
11 | BAHIA DE FEUGERES | D. BEKAERT |